Apple iPhone 16e White 256GB
Propulsé par la puce A18 Bionic avec 8 Go de RAM et un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, il assure une exécution fluide d’Apple Intelligence et une autonomie prolongée grâce à sa batterie de 4005 mAh. Son poids de 167 g et sa certification IP68 offrent une portabilité remarquable dans un châssis résistant, complétés par la recharge USB-C et la compatibilité Qi sans fil. Il convient parfaitement aux utilisateurs souhaitant un iPhone compact et performant pour un usage quotidien, mais pas aux photographes exigeants, son unique capteur principal limitant la polyvalence photo.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong connectivity (94th percentile) 94th
- Strong performance (87th percentile) 87th
- Strong build (72nd percentile) 72nd
- Strong social proof (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average affordability (34th percentile)
L'avis des propriétaires
L'évolution de l'avis des propriétaires dans le temps
ExclusivitéD'après la date à laquelle les clients ont rédigé leurs avis - pour voir si l'enthousiasme initial s'est confirmé.
D'après 8 avis clients datés, regroupés par trimestre civil. L'analyse par période est en anglais.
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.1" |
| Display Type | Super Retina XDR |
| Resolution | 2532 x 1170 |
| Brightness | 1200 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | Apple A18 Bionic |
| Processor Model | Apple A18 |
| CPU Cores | 6 |
| RAM | 8 MB |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | NVMe |
| Expandable | No |
Camera
| Main Camera | 48 |
| Camera Count | 1 |
| Telephoto | 48 |
| Front Camera | 12 |
| Optical Zoom | 2x |
| Video | 4K@60fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 4005 Wh |
| Wired Charging | 8 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | USB-C fast charging |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Yes |
| USB | USB-C |
| SIM | Dual eSIM |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.4 lbs |
| Face Recognition | Yes |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Apple iPhone 16e | Samsung Galaxy S24 Ultra | Motorola Razr ultra 2025 | Google Pixel 10 Pro | OnePlus 15 15 | Nothing Phone (4a) Pro A069P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.1 | 6.8 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 6.8 |
| Display Type | Super Retina XDR | Dynamic AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | OLED |
| Refresh Rate | - | 120 | 165 | 120 | 120 | 144 |
| Processor | Apple A18 | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM (GB) | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 8 |
| Storage (GB) | 256 | 512 | 512 | 128 | 512 | 128 |
| Rear Camera Mp | 48 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 12 | 50 | 42 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 4005 | 5000 | 4700 | 4870 | 7300 | 5080 |
| Charging Wattage | 8 | 45 | 68 | 30 | 80 | 45 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP48 | IP68 | IP69K | IP65 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16e | 72.1 | 65.2 | 48.4 | 63.7 | 69.3 | 86.9 | 93.5 | 69.6 | 34.1 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra Compare | 89.3 | 96.9 | 94.4 | 97.8 | 95.9 | 94.5 | 91.7 | 92.3 | 25.5 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 58.2 | 78.9 | 94.4 | 97.8 | 91.9 | 98.4 | 81.1 | 90.5 | 26 |
| Google Pixel 10 Pro Compare | 89.3 | 97.8 | 83.7 | 88 | 86.6 | 88.8 | 98.7 | 94.6 | 15 |
| OnePlus 15 15 Compare | 98.1 | 96.6 | 98.9 | 77 | 41.6 | 98.4 | 81.1 | 98.9 | 4.6 |
| Nothing Phone (4a) Pro A069P Compare | 67.8 | 89.6 | 92.4 | 97.8 | 69.3 | 61.2 | 81.1 | 81.6 | 34.8 |
Prix
Rapport qualité-prix
Best Buy 2 offres À partir de 700 $US
Price History
Scores par usage
- Global65.8
- Budget65.3
- Jeux58.3
- Rugged57.7
- Portabilité64.6
- Professionnel59.8
- Flagship61.1
- Foldable67.5
- Photography65.9
- Battery Life51.2
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.