Apple iPhone 15 Pro Max 15 Pro Max Black Titanium 256GB
Apple A17 Pro चिप और 6-कोर GPU, 48MP मुख्य कैमरा 5x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ, तथा 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस वाली 6.7" सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले इसे अलग पहचान देते हैं। टाइटेनियम बॉडी, सिरेमिक शील्ड और iOS 26 तक अपग्रेडेबिलिटी मज़बूत निर्माण और दीर्घकालिक सॉफ़्टवेयर सपोर्ट सुनिश्चित करते हैं। यह फ़ोटोग्राफ़ी प्रेमियों के लिए सर्वोत्तम है जो प्रो-लेवल ज़ूम और बजट-फ्रेंडली रिन्यूड विकल्प में उच्च इमेजिंग चाहते हैं।
Snapshot
फायदे और नुकसान
Pros
- Strong display (96th percentile) 96th
- Strong build (93th percentile) 93th
- Strong connectivity (93th percentile) 93th
- Strong camera (89th percentile) 89th
Cons
What owners think
The proof
प्रदर्शन
तकनीकी विशेषताएं
पूर्ण विनिर्देश
Display
| Screen Size | 6.7" |
| Display Type | Super Retina XDR |
| Resolution | 2796-by-1290-pixel resolution |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Brightness | 1600 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | Apple A17 Pro |
| Processor Model | Apple A17 Pro |
| CPU Cores | 6 |
| CPU Speed | 3.78 |
| RAM | 8 MB |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | NVMe |
| Expandable | No |
Camera
| Main Camera | 48 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 12 |
| Telephoto | 12 |
| Front Camera | 12 |
| Optical Zoom | 5x |
| Video | 4K@60fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 4422 Wh |
| Wired Charging | 15 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | MagSafe |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | No |
| USB | USB-C |
| SIM | eSIM |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.5 lbs |
| Fingerprint | in-display |
| Face Recognition | Yes |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
प्रतिस्पर्धियों से तुलना
| Spec | Apple iPhone 15 Pro Max 15 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra S26 Ultra | Motorola razr razr ultra 2025 | Google Pixel Pixel 10a | OnePlus OnePlus 15 15 | ASUS ROG Phone 8 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 6.8 |
| Display Type | Super Retina XDR | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 | 165 |
| Processor | Apple A17 Pro | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | Google Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 8 | 12 | 16 | 8 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 256 | 256 | 512 | 128 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 48 | 200 | 50 | 48 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 12 | 50 | 13 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 4422 | 5000 | 4700 | 5100 | 7300 | 5500 |
| Charging Wattage | 15 | 60 | 68 | 30 | 80 | 65 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP48 | IP68 | IP69K | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Social Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 15 Pro Max 15 Pro Max | 93.2 | 89 | 69.4 | 96 | 63.5 | 84.9 | 92.9 | 88 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra S26 Ultra Compare | 93.2 | 99.4 | 98.1 | 96 | 90.2 | 94.6 | 89.7 | 99.8 |
| Motorola razr razr ultra 2025 Compare | 65.7 | 84.7 | 97 | 99 | 86.8 | 99.6 | 73.5 | 92.6 |
| Google Pixel Pixel 10a Compare | 93.2 | 53.2 | 89.5 | 87.4 | 77.8 | 80.8 | 98.1 | 98.4 |
| OnePlus OnePlus 15 15 Compare | 84.4 | 98 | 99.5 | 83.1 | 50.3 | 99.6 | 87.8 | 99.8 |
| ASUS ROG Phone 8 Pro Compare | 84.4 | 93.5 | 99.2 | 99.8 | 86.8 | 99.2 | 92.3 | 14.5 |
उपयोग के अनुसार स्कोर
पूरी समीक्षा जल्द ही आ रही है। ऊपर दिए गए स्पेसिफिकेशन, स्कोर, कीमतें और चार्ट हमेशा अपडेट रहते हैं।