SanDisk SSD
概览
优缺点
优点
- Strong social proof (79th percentile) 79th
缺点
实测数据
性能表现
规格参数
完整规格参数
Drive
| Capacity | 1000 |
| Form Factor | External |
| Interface | USB 3.2 Gen 2 |
| Protocol | NVMe |
| External | Yes |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 2000 |
| Sequential Write (MB/s) | 2000 |
Reliability
| Warranty (years) | 5 |
Features
| Heatsink | Yes |
| Hardware Encryption | Yes |
竞品对比
| Spec | SanDisk SSD | Western Digital WD Black SN850X | Samsung 990 PRO | Crucial T500 | Kingston Fury Renegade SFYRDK/2000G | Corsair MP700 Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1TB | 4TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB |
| Form Factor | External | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | USB 3.2 Gen 2 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | 2,000 MB/s | 7,300 MB/s | 7,450 MB/s | 7,400 MB/s | 7,300 MB/s | 10,000 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | false |
| Endurance | - | 2400 TBW | 1200 TBW | 1200 TBW | 2000 TBW | 1200 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| 产品 | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | 用户口碑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk SSD | 50 | 61.3 | 35.9 | 54.9 | 57 | 78.9 |
| Western Digital WD Black SN850X Compare | 88.3 | 95.1 | 93.9 | 92.5 | 80.6 | 95.4 |
| Samsung 990 PRO Compare | 93.4 | 97 | 99 | 78.3 | 85.6 | 95.4 |
| Crucial T500 Compare | 93.7 | 96.4 | 99 | 78.3 | 82.6 | 95.4 |
| Kingston Fury Renegade SFYRDK/2000G Compare | 92.9 | 93.8 | 93.9 | 78.3 | 93.7 | 95.4 |
| Corsair MP700 Elite Compare | 94.7 | 96.6 | 99.8 | 78.3 | 86.8 | 38.5 |
价格
性价比分析
Best Buy 1 个报价 最低 US$238
Amazon 1 个报价 最低 US$240
我们自 2026年11月8日 起追踪该产品的价格。数据增多后将显示图表。
使用场景评分
完整评测即将发布。上方的规格、评分、价格和图表始终保持最新。