ASUS NUC 13 Pro RNUC13ANKH70000UI Schwarz 2025
Özet
Artılar ve Eksiler
Artılar
- Strong ram (92nd percentile) 92nd
- Strong port selection (71st percentile) 71st
Eksiler
- Below average storage (2nd percentile)
Kanıtlar
Performans
Teknik Özellikler
Tüm Teknik Özellikler
Processor
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| Cores | 16 |
| Frequency | 2.4 GHz |
| L3 Cache | 24 MB |
Graphics
| GPU | Intel Iris Xe Graphics |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 64 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
Build
| Form Factor | mini |
| PSU | 120 |
| Weight | 0.5 kg / 1.1 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 2 |
| USB Ports | 3 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| HDMI | Dual-HDMI |
| DisplayPort | Dual-DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | 2.5 GbE |
System
| OS | No OS |
Rakiplerle Karşılaştırma
| Spec | ASUS NUC 13 Pro RNUC13ANKH70000UI | Lenovo Legion Tower 5i 90YA003GUS | HP OMEN 16L TG03 | Dell Tower ECT1250 | Apple iMac M4 | iBUYPOWER Slate SWI7N56T01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H | Intel Core Ultra 7 265F | Intel Core i7 14700F | Intel Core Ultra 7 265 | Apple M4 | Intel Core Ultra 7 265F |
| RAM (GB) | 64 | 32 | 64 | 32 | 16 | 32 |
| Storage (GB) | - | 1000 | 2048 | 2000 | 512 | 2000 |
| GPU | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Intel UHD Graphics | Apple (10-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Form Factor | mini | mid-tower | mid-tower | mid-tower | aio | desktop |
| Psu W | 120 | 500 | - | 180 | 143 | 600 |
| OS | No OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Ürün | CPU | GPU | RAM | Bağlantı noktaları | Depolama | Güvenilirlik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS NUC 13 Pro RNUC13ANKH70000UI | 53.2 | 42.9 | 92.2 | 71.4 | 2.3 | 37.8 |
| Lenovo Legion Tower 5i 90YA003GUS Compare | 87.3 | 73 | 82.4 | 94 | 63.9 | 70.5 |
| HP OMEN 16L TG03 Compare | 83.8 | 73 | 95.2 | 93.2 | 91.6 | 70.5 |
| Dell Tower ECT1250 Compare | 89.5 | 30.9 | 82.4 | 86.3 | 82.7 | 70.5 |
| Apple iMac M4 Compare | 54.2 | 57.9 | 45.7 | 88 | 41.8 | 99.4 |
| iBUYPOWER Slate SWI7N56T01 Compare | 87.3 | 73 | 78.7 | 91.7 | 87 | 27.3 |
Fiyat
Fiyat-Performans
B&H Photo 1 teklif Şu fiyattan $594
Bu ürünün fiyatlarını 19 Tem 2026 tarihinden beri takip ediyoruz. Daha fazla veri toplandığında grafik görünecek.
Kullanım Alanı Puanları
Ayrıntılı bir inceleme çok yakında. Yukarıdaki özellikler, puanlar, fiyatlar ve grafikler her zaman günceldir.