Nokia TA-1667 Titanium
Обзор
Плюсы и минусы
Плюсы
Минусы
- Below average social proof (7th percentile)
- Below average camera (9th percentile)
- Below average performance (18th percentile)
- Below average display (21st percentile)
Факты
Производительность
Характеристики
Полные характеристики
Display
| Display Type | LCD |
Performance
| Storage | 128 GB |
| Expandable | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 1450 Wh |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| USB | USB Type-C |
| SIM | Dual SIM |
Design & Build
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.1 kg / 0.2 lbs |
В сравнении с конкурентами
| Spec | Nokia TA-1667 | Samsung Galaxy S22 | Apple iPhone 13 A2482 | Motorola moto g power PB000007US | GAMAKOO G25 Ultra S Pen | Blackview BV4800 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | - | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.6 |
| Display Type | LCD | Dynamic AMOLED | Super Retina XDR | LCD | - | IPS LCD |
| Refresh Rate | - | 120 | 60 | 120 | - | - |
| Processor | - | Snapdragon 8 Gen 1 | Apple A15 Bionic | Dimensity 7020 | Snapdragon 8 Gen2 | MediaTek Helio P60T |
| RAM (GB) | - | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 |
| Storage (GB) | 128 | 128 | 128 | 128 | 256 | 128 |
| Rear Camera Mp | - | 50 | 12 | 50 | 48 | 13 |
| Front Camera Mp | - | 10 | 12 | 16 | 16 | 5 |
| Battery Capacity Mah | 1450 | 3700 | 3240 | 5000 | 6000 | 5180 |
| Charging Wattage | - | 25 | 15 | 30 | - | - |
| Wireless Charging | - | true | true | true | false | - |
| Five (g) | true | true | true | true | true | false |
| Water Resistance | - | IP68 | IP68 | Water resistant | - | IP68 |
| Operating System | - | Android | iOS | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Товар | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Отзывы пользователей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia TA-1667 | 47.6 | 9.2 | 43.5 | 20.8 | 51.4 | 18.4 | 50.4 | 7.1 |
| Samsung Galaxy S22 Compare | 84 | 90.3 | 71.3 | 83.1 | 78 | 74.2 | 85 | 70.5 |
| Apple iPhone 13 A2482 Compare | 92.8 | 72.3 | 58.9 | 72.5 | 51.4 | 60 | 64.8 | 94.2 |
| Motorola moto g power PB000007US Compare | 56 | 57.5 | 93.6 | 54.5 | 98.6 | 32.6 | 73.5 | 92.5 |
| GAMAKOO G25 Ultra S Pen Compare | 39.2 | 32 | 91.8 | 17.3 | 90.1 | 82.1 | 50.4 | 17.2 |
| Blackview BV4800 Pro Compare | 98.5 | 33.5 | 67.7 | 31 | 63.9 | 32.6 | 45.1 | 79.6 |
Цена
Цена и ценность
Amazon 1 предложение От 49 $
Newegg 1 предложение От 72 $
Price History
Оценки по сценариям использования
Полный обзор скоро появится. Характеристики, оценки, цены и графики выше всегда актуальны.