OnePlus Pad Go 2 Black 128GB
Driven by a MediaTek Dimensity 7300 Ultra and a 12.1-inch 120Hz IPS LCD hitting 900 nits, it pairs a 10050mAh battery with 33W charging for extended screen time. It offers 8GB RAM, 128GB UFS 3.1 storage with expansion, and stereo speakers at an affordable entry. This tablet suits media streamers and students wanting a bright, smooth display and all-day endurance without rugged demands.
요약
근거 자료
Performance
Specifications
Full Specifications
Display
| Display Type | IPS LCD |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Brightness | 900 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor Model | Dimensity 7300 Ultra |
| CPU Cores | 8 |
| CPU Speed | 2.5 |
| RAM | 8 MB |
| Storage | 128 GB |
| Storage Type | UFS 3.1 |
| Expandable | Yes |
Camera
| Main Camera | 8 |
| Camera Count | 1 |
| Front Camera | 8 |
| Video | 1080p@30fps |
Battery & Charging
| Wired Charging | 33 |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | No |
| USB | USB-C 2.0 |
| SIM | Nano-SIM |
Design & Build
| Form Factor | bar |
| OS | Android |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
vs Competition
| Spec | OnePlus Pad Go 2 | Samsung Galaxy S24 Ultra | Google Pixel 9 Pro XL | Motorola Razr ultra 2025 | Apple iPhone 16 Pro Max | Nothing Phone (4a) Pro A069P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | - | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
| Display Type | IPS LCD | Dynamic AMOLED | LTPO OLED | OLED | Super Retina XDR | AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 120 | 165 | 120 | 144 |
| Processor | Dimensity 7300 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Google Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite | Apple A18 Pro | Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM (GB) | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 |
| Storage (GB) | 128 | 256 | 128 | 512 | 256 | 128 |
| Rear Camera Mp | 8 | 200 | 50 | 50 | 48 | 50 |
| Front Camera Mp | 8 | 12 | 42 | 50 | 12 | 32 |
| Battery Capacity Mah | - | 5000 | 5060 | 4700 | 4685 | 5080 |
| Charging Wattage | 33 | 45 | 37 | 68 | 30 | 45 |
| Wireless Charging | - | true | true | true | true | true |
| Five (g) | - | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | - | IP68 | IP68 | IP48 | IP68 | IP65 |
| Operating System | Android | Android | Android | Android | iOS | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| 제품 | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | 사용자 평판 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus Pad Go 2 | 15.2 | 19 | 29.7 | 59.7 | 90.8 | 55.2 | 37.3 | 23.5 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra Compare | 90.6 | 99.5 | 95.5 | 98.1 | 96 | 89.3 | 99.8 | 99.2 |
| Google Pixel 9 Pro XL Compare | 79.8 | 94.6 | 93.5 | 99.5 | 73.9 | 89.3 | 96.3 | 97.5 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 59.1 | 79.7 | 95.5 | 98.1 | 93.1 | 98.8 | 83.8 | 93 |
| Apple iPhone 16 Pro Max Compare | 97.5 | 90.3 | 83.8 | 93.8 | 73.9 | 87.4 | 98.8 | 91.6 |
| Nothing Phone (4a) Pro A069P Compare | 68.6 | 92.7 | 93.5 | 98.1 | 73.9 | 64.7 | 83.8 | 81.4 |
가격
Value & Pricing
Newegg 가격 1개 최저 US$449
2026년 5월 9일부터 이 제품의 가격을 추적하고 있습니다. 데이터가 쌓이면 차트가 표시됩니다.