Ridata A801
概要
メリットとデメリット
長所
短所
- Below average capacity (26th percentile)
実証データ
パフォーマンス
スペック
全スペック一覧
Drive
| Capacity | 500 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 |
| Protocol | NVMe |
| PCIe Generation | 4 |
| External | No |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 5000 |
| Sequential Write (MB/s) | 2700 |
Hardware
| NAND | TLC |
| DRAM Cache | No |
Reliability
| Warranty (years) | 5 |
Features
| Heatsink | No |
競合製品との比較
| Spec | Ridata A801 | Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0B/AM | SanDisk WD_Black SN8100 WDS100T1X0M | Crucial T710 CT1000T710SSD5 | Corsair MP700 Elite | Western Digital Black SN850X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 500GB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
| Form Factor | M.2 2280 | M.2 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | 5,000 MB/s | 14,700 MB/s | 14,900 MB/s | 14,900 MB/s | 10,000 MB/s | 7,300 MB/s |
| Nand Type | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | false | true | true | true | false | true |
| Endurance | - | 600 TBW | 4800 TBW | 600 TBW | 600 TBW | 600 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| 製品 | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | ユーザー評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridata A801 | 64 | 60.6 | 53.3 | 25.9 | 56.5 | 40.7 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0B/AM Compare | 98.5 | 98.6 | 97.4 | 54.6 | 86 | 95.6 |
| SanDisk WD_Black SN8100 WDS100T1X0M Compare | 97.4 | 99 | 90.6 | 54.6 | 99 | 95.6 |
| Crucial T710 CT1000T710SSD5 Compare | 99.2 | 98.7 | 99.8 | 54.6 | 86 | 79.7 |
| Corsair MP700 Elite Compare | 94.6 | 96.4 | 85.6 | 54.6 | 87.3 | 95.6 |
| Western Digital Black SN850X Compare | 84.7 | 92.2 | 93.8 | 54.6 | 87.9 | 95.6 |
価格
コストパフォーマンス
Amazon 1件の価格 最安 $96
2026年11月8日からこの製品の価格を追跡しています。データが増えるとチャートが表示されます。
用途別スコア
詳細なレビューは近日公開予定です。上記のスペック、スコア、価格、チャートは常に最新です。