HP ProDesk 600G4 SFF 2017, Core i5-8500, 16GB, 250GB SSD, Black
現在、販売店の最新価格はありません
概要
メリットとデメリット
長所
- Strong reliability (70th percentile) 70th
短所
- Below average storage (9th percentile)
- Below average cpu (30th percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
- Below average port selection (33rd percentile)
実証データ
パフォーマンス
スペック
全スペック一覧
Processor
| CPU | Intel Core i5 8500 |
| Cores | 6 |
| Frequency | 3.2 GHz |
| L3 Cache | 9 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 630 |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 250 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | sff |
| Weight | 6.0 kg / 13.2 lbs |
Connectivity
| USB Ports | 4 |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
競合製品との比較
| Spec | HP ProDesk 600G4 SFF | Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 | Minisforum DeskMini UM880 Plus | ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU7089CUI | Dell OptiPlex 3070 Small Form Factor | MSI Cubi NUC AI 1UMG-015US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 8500 | Intel Core i5 14400T | AMD Ryzen 7 255 | Intel Core Ultra 7 155H | Intel Core i7 9700 | Intel Core Ultra 5 125H |
| RAM (GB) | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 |
| Storage (GB) | 250 | 512 | 1024 | 3072 | 1024 | 1024 |
| GPU | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 730 | AMD Radeon 780M | Intel Arc Graphics | Intel UHD Graphics 630 | Intel Arc Graphics |
| Form Factor | sff | mini | mini | mini | sff | mini |
| Psu W | - | 90 | 120 | 120 | - | 120 |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| 製品 | CPU | GPU | RAM | ポート | ストレージ | 信頼性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP ProDesk 600G4 SFF | 29.9 | 35.7 | 31.7 | 32.7 | 8.7 | 70 |
| Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 Compare | 52.8 | 35.7 | 49.8 | 84.2 | 41 | 70 |
| Minisforum DeskMini UM880 Plus Compare | 65.3 | 63.1 | 81.8 | 65.2 | 53.7 | 11.6 |
| ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU7089CUI Compare | 58.6 | 58.7 | 81.8 | 77.6 | 95.7 | 37.4 |
| Dell OptiPlex 3070 Small Form Factor Compare | 40.7 | 35.7 | 59 | 97.1 | 53.7 | 70 |
| MSI Cubi NUC AI 1UMG-015US Compare | 51.8 | 58.7 | 51.5 | 89.5 | 69.1 | 37.4 |
価格
コストパフォーマンス
Price History
用途別スコア
- 総合37.8
- AI/LLM14.6
- ゲーム9.4
- 携帯性32.3
- クリエイター15.1
- ビジネス43.2
- 開発32.1
- Home Office37.6
- Workstation31.7
詳細なレビューは近日公開予定です。上記のスペック、スコア、価格、チャートは常に最新です。