Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL22 SODIMM Black
Panoramica
Pro e contro
Pro
- Strong social proof (92nd percentile) 92nd
- Strong capacity (71st percentile) 71st
- Strong feature (65th percentile) 65th
Contro
- Below average user sentiment (21st percentile)
Cosa dicono i proprietari
Come è cambiata l'opinione dei proprietari nel tempo
EsclusivaIn base a quando i clienti hanno effettivamente scritto le recensioni, per vedere se gli elogi iniziali sono durati.
Basato su 11 recensioni dei clienti datate, raggruppate per trimestre solare. L'analisi per periodo è in inglese.
Le prove
Prestazioni
Scheda tecnica
Specifiche tecniche complete
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | SODIMM |
| Total Capacity | 32768 |
| Modules | 2 |
| Per Module | 16384 |
| Pins | 260 |
Performance
| Speed | 3200 |
| CAS Latency | 22 |
| Timings | 22-22-22-53 |
| Voltage | 1.2 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
| OC Profile | Auto-overclocking with compatible notebooks (no |
Features
| RGB | No |
| Heat Spreader | No |
Rispetto alla concorrenza
| Spec | Corsair Vengeance | Kingston Fury Renegade KF564C32RWAK2-32 | G.Skill Trident Z5 RGB Series F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK | Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B | Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD532G6400HC32ADC01 | KLEVV CRAS V KD5AGUA80-60A300G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Kit | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 3200 | 6400 | 7600 | 6400 | 6400 | 6000 |
| Cas Latency | CL22 | CL32 | CL36 | CL32 | CL32 | CL30 |
| Form Factor | SODIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Prodotto | Speed | Feature | Latency | User Sentiment | Riscontro degli utenti | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair Vengeance | 53.8 | 65.3 | 57.7 | 20.9 | 92.3 | 35.1 |
| Kingston Fury Renegade KF564C32RWAK2-32 Compare | 94.8 | 89.7 | 87.7 | 89.4 | 85.6 | 19 |
| G.Skill Trident Z5 RGB Series F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK Compare | 98.7 | 89.7 | 95.7 | 77.5 | 74.8 | 8.8 |
| Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B Compare | 94.8 | 75 | 87.7 | 77.5 | 85.6 | 27.7 |
| Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD532G6400HC32ADC01 Compare | 94.8 | 75 | 87.7 | 89.4 | 92.3 | 23.2 |
| KLEVV CRAS V KD5AGUA80-60A300G Compare | 87.6 | 89.7 | 87.7 | 89.4 | 85.6 | 24.9 |
Prezzo
Rapporto qualità-prezzo
Best Buy 2 offerte Da 240 USD
Amazon 1 offerta Da 270 USD
Price History
Punteggi per utilizzo
Una recensione completa è in arrivo. Le specifiche, i punteggi, i prezzi e i grafici qui sopra sono sempre aggiornati.