G.Skill 848354025412
Nessun prezzo attuale dai rivenditori
Panoramica
Pro e contro
Pro
- Strong latency (99th percentile) 99th
- Strong feature (90th percentile) 90th
- Strong capacity (71st percentile) 71st
Contro
- Below average social proof (31st percentile)
- Below average affordability (31st percentile)
Le prove
Prestazioni
Scheda tecnica
Specifiche tecniche complete
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | UDIMM |
| Total Capacity | 32768 |
| Modules | 2 |
| Per Module | 16384 |
| Pins | 288 |
Performance
| Speed | 3200 |
| CAS Latency | 14 |
| Timings | 14-14-14-34 |
| Voltage | 1.35 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
| OC Profile | Intel XMP 2.0 |
Features
| RGB | Yes |
| Heat Spreader | Yes |
Rispetto alla concorrenza
| Spec | G.Skill 848354025412 | Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 | Kingston FURY Beast KF560C30BWEAK2-64 | Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B | ADATA Lancer Blade RGB AX5U6000C3016G-DTLABRBK | Patriot Viper Venom PVV564G640C32K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 32GB | 64GB | 64GB | 32GB | 32GB | 64GB |
| Kit | 2 x 16GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 32GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 3200 | 6400 | 6000 | 6400 | 6000 | 6400 |
| Cas Latency | CL14 | CL32 | CL30 | CL32 | CL30 | CL32 |
| Form Factor | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Prodotto | Speed | Feature | Latency | Capacity | Riscontro degli utenti | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Skill 848354025412 | 53.7 | 89.7 | 98.9 | 71 | 30.9 | 31 |
| Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 Compare | 94.8 | 89.7 | 87.7 | 89.9 | 97.8 | 6.9 |
| Kingston FURY Beast KF560C30BWEAK2-64 Compare | 87.7 | 89.7 | 87.7 | 89.9 | 75.1 | 7.3 |
| Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B Compare | 94.8 | 74.9 | 87.7 | 71 | 85.6 | 27.8 |
| ADATA Lancer Blade RGB AX5U6000C3016G-DTLABRBK Compare | 87.7 | 89.7 | 87.7 | 71 | 97.8 | 15.8 |
| Patriot Viper Venom PVV564G640C32K Compare | 94.8 | 74.9 | 87.7 | 89.9 | 73.2 | 9.2 |
Prezzo
Rapporto qualità-prezzo
Monitoriamo i prezzi di questo prodotto dal 18 giu 2026. Il grafico apparirà quando avremo più dati.
Punteggi per utilizzo
- Complessivo61.5
- Budget64.6
- Gaming67.6
- Laptop46.1
- Server31.1
- Workstation67.2
Una recensione completa è in arrivo. Le specifiche, i punteggi, i prezzi e i grafici qui sopra sono sempre aggiornati.