Samsung T7
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong social proof (96th percentile) 96th
- Strong feature (94th percentile) 94th
- Strong random (80th percentile) 80th
Points faibles
L'avis des propriétaires
L'évolution de l'avis des propriétaires dans le temps
ExclusivitéD'après la date à laquelle les clients ont rédigé leurs avis - pour voir si l'enthousiasme initial s'est confirmé.
D'après 10 avis clients datés, regroupés par trimestre civil. L'analyse par période est en anglais.
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 1000 |
| Form Factor | External |
| Interface | USB 3.2 Gen 2 |
| Protocol | NVMe |
| External | Yes |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 1050 |
| Sequential Write (MB/s) | 1000 |
Hardware
| NAND | MLC |
| DRAM Cache | Yes |
Reliability
| Warranty (years) | 1 |
Features
| Hardware Encryption | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Samsung T7 | Crucial T710 | Western Digital WD_BLACK SN8100 | Corsair MP700 Elite | Lexar Professional NM1090 PRO | ADATA GAMMIX S70 Blade AGAMMIXS70B-2T-CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1TB | 2TB | 1TB | 1TB | 2TB | 2TB |
| Form Factor | External | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | USB 3.2 Gen 2 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 |
| Seq Read | 1,050 MB/s | 14,900 MB/s | 14,900 MB/s | 10,000 MB/s | 14,400 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | MLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | true | true | true | false | true | true |
| Endurance | - | 1200 TBW | 2400 TBW | 600 TBW | 1400 TBW | 1480 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Preuve sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung T7 | 41.8 | 79.6 | 93.7 | 54.8 | 41.4 | 96.4 |
| Crucial T710 Compare | 99.2 | 98.7 | 97.5 | 78.5 | 83.1 | 82.5 |
| Western Digital WD_BLACK SN8100 Compare | 99.6 | 99 | 90.3 | 54.8 | 98.2 | 6.5 |
| Corsair MP700 Elite Compare | 94.6 | 96.4 | 85.3 | 54.8 | 87.5 | 96.4 |
| Lexar Professional NM1090 PRO Compare | 98.1 | 98.1 | 97.5 | 78.5 | 89.7 | 40.8 |
| ADATA GAMMIX S70 Blade AGAMMIXS70B-2T-CS Compare | 92.1 | 89.3 | 93.7 | 78.5 | 77.6 | 82.5 |
Prix
Rapport qualité-prix
Newegg 1 offre À partir de 258 $US
Amazon 1 offre À partir de 266 $US
Best Buy 1 offre À partir de 125 $US
Price History
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.