Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
Points faibles
- Below average feature (5th percentile)
- Below average display (6th percentile)
- Below average connectivity (7th percentile)
- Below average camera (8th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Design & Build
| Weight | 0.2 kg / 0.4 lbs |
Face à la concurrence
| Spec | Kyocera Japan E4830 Epic DuraXE | Google Pixel 8 Pro | Samsung Galaxy S22+ S906U | Motorola Edge 2024 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | - | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 4.7 |
| Display Type | - | LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | IPS LCD |
| Refresh Rate | - | 120 | 120 | 144 | 120 | 60 |
| Processor | - | Google Tensor G3 | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 7s Gen 2 | Snapdragon 7s Gen 3 | Apple A15 Bionic |
| RAM (GB) | - | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| Storage (GB) | - | 128 | 128 | 256 | 256 | 64 |
| Rear Camera Mp | - | 50 | 50 | 50 | 200 | 12 |
| Front Camera Mp | - | 11 | 10 | 32 | 20 | 7 |
| Battery Capacity Mah | - | 5050 | 4500 | 5000 | 5110 | 2018 |
| Charging Wattage | - | 30 | 45 | 68 | 120 | 20 |
| Wireless Charging | - | true | true | true | false | true |
| Five (g) | - | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | - | IP68 | IP68 | IP68 | - | IP67 |
| Operating System | - | Android | Android | Android | Android | iOS |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Preuve sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyocera Japan E4830 Epic DuraXE | 15.4 | 7.7 | 9.5 | 6 | 5 | 10.6 | 7.2 | 8.5 |
| Google Pixel 8 Pro Compare | 90.7 | 94.4 | 86 | 97 | 73.4 | 80.2 | 94.1 | 51.5 |
| Samsung Galaxy S22+ S906U Compare | 90.7 | 87.3 | 91.6 | 68.8 | 58.1 | 74.8 | 65.7 | 94.9 |
| Motorola Edge 2024 Compare | 90.7 | 54.1 | 96.9 | 75.1 | 73.4 | 59.2 | 92.1 | 82.9 |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Compare | 51 | 92.6 | 93.9 | 94.3 | 26.1 | 64.1 | 86.7 | 63.8 |
| Apple iPhone SE (2022) Compare | 63.3 | 46.9 | 36.9 | 35.5 | 31.5 | 59.8 | 65.7 | 90.4 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 96 $US
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 21 juin 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.