Micron 3.84TB SSD SATA III
Resumen
Ventajas y desventajas
Ventajas
- Strong capacity (88th percentile) 88th
Desventajas
- Below average affordability (0th percentile)
- Below average speed (31st percentile)
- Below average feature (33rd percentile)
Las pruebas
Rendimiento
Especificaciones
Especificaciones completas
Drive
| Capacity | 3840 |
| Form Factor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| Protocol | SATA |
| External | No |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 540 |
| Sequential Write (MB/s) | 520 |
| Random Read (IOPS) | 95000 |
| Random Write (IOPS) | 30000 |
Reliability
| Warranty (years) | 5 |
Features
| Hardware Encryption | Yes |
Frente a la competencia
| Spec | Micron 3.84TB SSD | Samsung 9100 PRO | Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 | Western Digital WD_BLACK WDS800T2XHE | Crucial T700 | SanDisk WD_BLACK WDS800T1X0M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 3.84TB | 4TB | 4TB | 8TB | 2TB | 8TB |
| Form Factor | 2.5" | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | SATA III | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | 540 MB/s | 14,800 MB/s | 14,800 MB/s | 7,200 MB/s | 12,400 MB/s | 14,900 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | true |
| Endurance | - | 2400 TBW | 4000 TBW | 4800 TBW | 1200 TBW | 4800 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Producto | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron 3.84TB SSD | 31.2 | 39.7 | 32.7 | 88 | 57.1 | 0.4 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.2 | 99.8 | 99.7 | 92.5 | 85.9 | 5.5 |
| Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 Compare | 99.5 | 99 | 90.8 | 92.5 | 93.3 | 7.5 |
| Western Digital WD_BLACK WDS800T2XHE Compare | 87.7 | 96.5 | 94 | 97.9 | 88 | 4.4 |
| Crucial T700 Compare | 96.7 | 97.6 | 97.6 | 78.3 | 83 | 26.9 |
| SanDisk WD_BLACK WDS800T1X0M Compare | 99.1 | 99.3 | 97.6 | 97.9 | 80.9 | 3.8 |
Precio
Relación calidad-precio
Amazon 1 oferta Desde 3299 US$
Seguimos los precios de este producto desde el 8 nov 2026. El gráfico aparecerá cuando tengamos más datos.
Puntuaciones por uso
- General50.9
- Budget48.3
- Gaming42.3
- Laptop47
- Console20.7
- Portable13.4
- Workstation50
Pronto habrá un análisis completo. Las especificaciones, puntuaciones, precios y gráficos de arriba siempre están actualizados.