HP ProDesk G4 2018, Core i5-8500, 8GB, 1TB HDD, Black
Sin precio actual de tiendas
Resumen
Ventajas y desventajas
Ventajas
- Strong port selection (82nd percentile) 82nd
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Desventajas
- Below average ram (9th percentile)
- Below average gpu (21st percentile)
- Below average cpu (30th percentile)
Las pruebas
Rendimiento
Especificaciones
Especificaciones completas
Processor
| CPU | Intel Core i5 8500 |
| Cores | 6 |
| Frequency | 3.0 GHz |
| L3 Cache | 9 MB |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics 530 |
| Type | Integrated |
| VRAM | 48 GB |
| VRAM Type | GDDR6 |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | HDD |
Build
| Form Factor | sff |
| Weight | 6.8 kg / 15.0 lbs |
Connectivity
| USB Ports | 10 |
| HDMI | 0 |
| DisplayPort | 2x DisplayPort |
| Ethernet | 1x Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Frente a la competencia
| Spec | HP ProDesk G4 | Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 | Minisforum DeskMini UM880 Plus | Dell Optiplex 3060 | BOSGAME P3 | ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU70000U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 8500 | Intel Core i5 14400T | AMD Ryzen 7 255 | Intel Core i5-8500 | AMD Ryzen 7 6800H | Intel Core Ultra 7 255H |
| RAM (GB) | 8 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 1024 | 512 | 1024 | 2048 | 1024 | 1024 |
| GPU | Intel HD Graphics 530 | Intel UHD Graphics 730 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon RX 550 | AMD Radeon 680M | Intel Arc 140T |
| Form Factor | sff | mini | mini | sff | mini | mini |
| Psu W | - | 90 | 120 | - | 65 | 120 |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Producto | CPU | GPU | RAM | Puertos | Almacenamiento | Fiabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP ProDesk G4 | 29.8 | 21 | 9.2 | 81.8 | 46.3 | 70 |
| Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 Compare | 52.7 | 35.6 | 49.8 | 84.2 | 40.9 | 70 |
| Minisforum DeskMini UM880 Plus Compare | 65.2 | 63.1 | 81.8 | 65.3 | 53.6 | 11.6 |
| Dell Optiplex 3060 Compare | 29.8 | 50.6 | 58.9 | 57.3 | 82.8 | 70 |
| BOSGAME P3 Compare | 55.2 | 44.3 | 76.4 | 65.3 | 69 | 11.6 |
| ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU70000U Compare | 70.4 | 62 | 81.8 | 54.9 | 69 | 37.3 |
Precio
Relación calidad-precio
Seguimos los precios de este producto desde el 5 jul 2026. El gráfico aparecerá cuando tengamos más datos.
Puntuaciones por uso
- General44.6
- AI/LLM11.1
- Gaming8
- Portabilidad42.3
- Creadores15.1
- Negocios46.1
- Desarrollo36.3
- Home Office44
- Workstation31.1
Pronto habrá un análisis completo. Las especificaciones, puntuaciones, precios y gráficos de arriba siempre están actualizados.