Kingston NV1 500GB PCIe NVMe M.2 2280
لمحة سريعة
المزايا والعيوب
الإيجابيات
- Strong social proof (95th percentile) 95th
السلبيات
- Below average feature (14th percentile)
- Below average endurance (15th percentile)
- Below average capacity (26th percentile)
الأدلة
الأداء
المواصفات التقنية
المواصفات الكاملة
Drive
| Capacity | 500 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe |
| Protocol | NVMe |
| PCIe Generation | 3 |
| External | No |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 2100 |
| Sequential Write (MB/s) | 1700 |
مقارنة بالمنافسين
| Spec | Kingston NV1 | Samsung 990 PRO | Crucial T500 | Western Digital WD_BLACK SN7100 | Lexar Professional NM1090 PRO | MSI SPATIUM M480 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 500GB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 1TB |
| Form Factor | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | 2,100 MB/s | 7,450 MB/s | 7,400 MB/s | 7,250 MB/s | 14,000 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | false | true | true |
| Endurance | - | 1200 TBW | 1200 TBW | 1200 TBW | 1400 TBW | 3000 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| المنتج | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | التقييم الاجتماعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston NV1 | 49 | 61.3 | 14.3 | 26.4 | 14.5 | 95.2 |
| Samsung 990 PRO Compare | 93.4 | 97 | 98.9 | 78.3 | 85.8 | 95.2 |
| Crucial T500 Compare | 93.8 | 96.5 | 98.9 | 78.3 | 82.7 | 95.2 |
| Western Digital WD_BLACK SN7100 Compare | 91.4 | 95.9 | 53.3 | 78.3 | 87.9 | 99.6 |
| Lexar Professional NM1090 PRO Compare | 97.9 | 98.2 | 97.3 | 78.3 | 90.9 | 52.4 |
| MSI SPATIUM M480 PRO Compare | 93.8 | 80.7 | 93.5 | 54.9 | 98.7 | 95.2 |
السعر
القيمة مقابل السعر
Amazon عرض واحد ابتداءً من 130 US$
نتتبع أسعار هذا المنتج منذ 8 نوفمبر 2026. سيظهر الرسم البياني عند توفر المزيد من البيانات.
تقييمات حسب الاستخدام
مراجعة كاملة قادمة قريبًا. المواصفات والتقييمات والأسعار والرسوم البيانية أعلاه محدَّثة دائمًا.