Apple 256GB
تتميز بشريحة Apple A18 Pro السداسية النوى بتردد 4.05 جيجاهرتز وشاشة Super Retina XDR بحجم 6.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر أداءً سريعًا وتجربة بصرية غامرة. إضافة إلى ذلك، تقدم الكاميرا الخلفية الثلاثية بدقة 48 ميجابكسل وتقريبًا بصريًا 5x وتصوير فيديو Dolby Vision، وتأتي هذه الوحدة المجددة بحالة تجميلية ممتازة دون خدوش مرئية لتجربة قريبة من الجديد. مناسبة لعشاق التصوير والمستخدمين المتمرسين الذين يفضلون شاشة كبيرة وأداءً تصويريًا متقدمًا ولا يهتمون بصغر الحجم.
لمحة سريعة
المزايا والعيوب
الإيجابيات
- Strong connectivity (99th percentile) 99th
- Strong build (97th percentile) 97th
- Strong camera (91st percentile) 91st
- Strong display (90th percentile) 90th
السلبيات
الأدلة
الأداء
المواصفات التقنية
المواصفات الكاملة
Display
| Screen Size | 6.9" |
| Display Type | OLED |
| Resolution | 2868 x 1320 |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Brightness | 1600 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | Apple A18 Pro |
| Processor Model | Apple A18 Pro |
| CPU Cores | 6 |
| CPU Speed | 4.05 |
| RAM | 8 MB |
| Storage | 256 GB |
| Expandable | No |
Camera
| Main Camera | 48 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 48 |
| Telephoto | 12 |
| Front Camera | 12 |
| Optical Zoom | 5x |
| Video | 4K@120fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 4685 Wh |
| Wired Charging | 30 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | Fast-charge capable |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Yes |
| USB | USB-C |
| SIM | eSIM |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.5 lbs |
| Face Recognition | Yes |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
مقارنة بالمنافسين
| Spec | Apple | Samsung Galaxy S24 Ultra | OnePlus 13 13 | Motorola Razr Fold PBAY0003US | Google Pixel 10 Pro XL | Nothing Phone (4a) Pro A069P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 6.8 | 6.8 |
| Display Type | OLED | Dynamic AMOLED | Super Retina XDR | OLED | OLED | AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 120 | 165 | 120 | 144 |
| Processor | Apple A18 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform | Google Tensor G5 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM (GB) | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 |
| Storage (GB) | 256 | 512 | 512 | 512 | 256 | 128 |
| Rear Camera Mp | 48 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 12 | 32 | 32 | 42 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 4685 | 5000 | 6000 | 6000 | 4870 | 5080 |
| Charging Wattage | 30 | 45 | 80 | 80 | 45 | 45 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 | IP68 | IP65 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| المنتج | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | التقييم الاجتماعي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 97.4 | 91.2 | 84.2 | 89.6 | 73.4 | 88.3 | 99.1 | 76.5 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra Compare | 90.6 | 97.8 | 95.7 | 98.5 | 96 | 95.8 | 98.2 | 92.1 |
| OnePlus 13 13 Compare | 80.3 | 96.5 | 99.6 | 98.5 | 44.3 | 99.2 | 55.6 | 99.1 |
| Motorola Razr Fold PBAY0003US Compare | 60.2 | 89.6 | 99.9 | 98.5 | 83.1 | 99.2 | 84.8 | 74.4 |
| Google Pixel 10 Pro XL Compare | 90.6 | 96.5 | 87.8 | 94.3 | 31.4 | 94 | 72 | 97.3 |
| Nothing Phone (4a) Pro A069P Compare | 69.6 | 93.5 | 93.7 | 98.5 | 73.4 | 65.8 | 84.8 | 74 |
السعر
القيمة مقابل السعر
Newegg 8 عروض ابتداءً من ٧٥٠ US$
Amazon عرض واحد ابتداءً من ٨٢٣ US$
Best Buy 7 عروض ابتداءً من ٨٥٠ US$
Price History
تقييمات حسب الاستخدام
مراجعة كاملة قادمة قريبًا. المواصفات والتقييمات والأسعار والرسوم البيانية أعلاه محدَّثة دائمًا.