ASUS All in One 27"
Overzicht
Voordelen en nadelen
Pluspunten
Minpunten
- Below average storage (2nd percentile)
- Below average port selection (27th percentile)
- Below average ram (31st percentile)
- Below average gpu (31st percentile)
De feiten
Prestaties
Specificaties
Volledige specificaties
Processor
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| Cores | 10 |
| Frequency | 2.4 GHz |
| L3 Cache | 24 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| Storage 1 Type | SSD |
| Storage 2 Type | HDD |
Build
| Form Factor | aio |
Connectivity
| Wi-Fi | WiFi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.4 |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Vergeleken met de concurrentie
| Spec | ASUS All in One 27" | HP OMEN GT22-3080 | MSI Infinite ZS 9NVR-1482US | Corsair VENGEANCE i7500 | Dell XPS 8960 | iBUYPOWER Element Pro EPWA7N57T01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H | Intel Core Ultra 7 265K | AMD Ryzen 9 9900X | Intel Core i9 14900KF | Intel Core i7 14700K | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM (GB) | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | - | 2048 | 2048 | 1000 | 2000 | 2000 |
| GPU | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Intel Integrated Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Form Factor | aio | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 850 | 750 | 1000 | - | 750 |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | CPU | GPU | RAM | Poorten | Opslag | Betrouwbaarheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS All in One 27" | 53.2 | 30.9 | 30.8 | 27.1 | 2.3 | 37.9 |
| HP OMEN GT22-3080 Compare | 96 | 88.9 | 78.7 | 93.2 | 91.6 | 70.5 |
| MSI Infinite ZS 9NVR-1482US Compare | 92.4 | 86.2 | 87.5 | 90.1 | 91.6 | 37.9 |
| Corsair VENGEANCE i7500 Compare | 94.2 | 88.9 | 87.5 | 98.9 | 63.9 | 32.5 |
| Dell XPS 8960 Compare | 91.3 | 95.6 | 72.7 | 87.4 | 82.7 | 70.5 |
| iBUYPOWER Element Pro EPWA7N57T01 Compare | 79.4 | 86.2 | 78.7 | 91.7 | 87 | 27.3 |
Prijs
Prijs-kwaliteitverhouding
Amazon.com.mx 1 aanbieding Vanaf MX$ 64.250
We volgen de prijzen van dit product sinds 30 mei 2026. De grafiek verschijnt zodra we meer gegevens hebben.
Scores per gebruiksscenario
Een volledige review komt binnenkort. De specificaties, scores, prijzen en grafieken hierboven zijn altijd up-to-date.