Kingston FURY Beast 64GB (4x16GB) DDR5-5600 CL40 SODIMM White
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong capacity (90th percentile) 90th
- Strong feature (90th percentile) 90th
- Strong speed (78th percentile) 78th
Points faibles
- Below average affordability (11th percentile)
- Below average social proof (15th percentile)
- Below average latency (31st percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Memory
| Type | DDR5 |
| Form Factor | SODIMM |
| Total Capacity | 65536 |
| Modules | 4 |
| Per Module | 16384 |
| Pins | 262 |
Performance
| Speed | 5600 |
| CAS Latency | 40 |
| Voltage | 1.25 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
| OC Profile | Intel XMP 3.0 |
Features
| RGB | Yes |
| Heat Spreader | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Kingston FURY Beast | G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG | Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 | Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B | KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK | Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD564G6400HC34BDC01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB | 64GB |
| Kit | 4 x 16GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 16GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB |
| Memory Type | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 5600 | 6000 | 6400 | 6400 | 6000 | 6400 |
| Cas Latency | CL40 | CL26 | CL32 | CL32 | CL30 | CL34 |
| Form Factor | SODIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Feature | Latency | Capacity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston FURY Beast | 77.8 | 89.6 | 31.1 | 89.8 | 15.3 | 10.7 |
| G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG Compare | 87.6 | 89.6 | 99 | 89.8 | 74.3 | 2.8 |
| Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 97.8 | 6.8 |
| Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B Compare | 94.8 | 74.9 | 87.6 | 70.8 | 85.6 | 27.2 |
| KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK Compare | 87.6 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 85.6 | 9.4 |
| Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD564G6400HC34BDC01 Compare | 94.8 | 74.9 | 80.5 | 89.8 | 85.6 | 11 |
Scores par usage
- Global60.1
- Budget52.3
- Jeux56.7
- Laptop72.2
- Server34.2
- Workstation68.1
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.