Apple iPhone 16 Plus MXUT3LL/A Black 128GB
Doté de la puce A18 et d’un écran Super Retina XDR de 6,7 pouces, ce modèle se distingue par son autonomie de 27 heures en lecture vidéo et son système photo Fusion de 48MP avec contrôle dédié. Son châssis en aluminium de qualité aérospatiale intègre un Ceramic Shield deux fois plus résistant et le système Apple Intelligence pour une productivité assistée. Il convient parfaitement aux utilisateurs souhaitant un grand iPhone performant pour la photo créative et le gaming console sans passer au modèle Pro.
Snapshot
Avantages et inconvénients
Pros
- Strong connectivity (96th percentile) 96th
- Strong performance (87th percentile) 87th
- Strong battery (86th percentile) 86th
- Strong social proof (85th percentile) 85th
Cons
What owners think
L'évolution de l'avis des propriétaires dans le temps
ExclusivitéD'après la date à laquelle les clients ont rédigé leurs avis — pour voir si l'enthousiasme initial s'est confirmé.
D'après 23 avis clients datés, regroupés par trimestre civil. L'analyse par période est en anglais.
The proof
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.7" |
| Display Type | Super Retina XDR |
| Resolution | 2796 x 1290 |
Performance
| Processor Model | A18 |
| RAM | 8 MB |
| Storage | 128 GB |
Camera
| Main Camera | 48 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 12 |
| Telephoto | 12 |
| Front Camera | 12 |
| Optical Zoom | 2x |
| Video | 4K@60fps |
Battery & Charging
| Battery | 4674 Wh |
| Wired Charging | 27 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | MagSafe |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Yes |
| USB | USB-C |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.4 lbs |
| Face Recognition | Yes |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Apple iPhone 16 Plus MXUT3LL/A | Samsung Galaxy S26 Ultra S26 Ultra | Motorola razr razr ultra 2025 | Google Pixel Pixel 10a | OnePlus OnePlus 15 15 | ASUS ROG Phone 8 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 6.8 |
| Display Type | Super Retina XDR | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | - | 120 | 165 | 120 | 120 | 165 |
| Processor | A18 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | Google Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 8 | 12 | 16 | 8 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 128 | 256 | 512 | 128 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 48 | 200 | 50 | 48 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 12 | 50 | 13 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 4674 | 5000 | 4700 | 5100 | 7300 | 5500 |
| Charging Wattage | 27 | 60 | 68 | 30 | 80 | 65 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP48 | IP68 | IP69K | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Social Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16 Plus MXUT3LL/A | 78.5 | 78.2 | 86.3 | 62.9 | 64.3 | 86.5 | 96.1 | 84.8 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra S26 Ultra Compare | 93.2 | 99.4 | 98.1 | 96 | 90.4 | 94.7 | 89.7 | 99.8 |
| Motorola razr razr ultra 2025 Compare | 66.3 | 84.9 | 97 | 99 | 87.1 | 99.6 | 73.6 | 92.6 |
| Google Pixel Pixel 10a Compare | 93.2 | 54.1 | 89.6 | 87.4 | 78.3 | 81 | 98.1 | 98.4 |
| OnePlus OnePlus 15 15 Compare | 84.5 | 98 | 99.5 | 83.1 | 51.3 | 99.6 | 87.8 | 99.8 |
| ASUS ROG Phone 8 Pro Compare | 84.5 | 93.5 | 99.2 | 99.8 | 87.1 | 99.2 | 92.3 | 14.5 |
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.