OnePlus 15R Charcoal Black 256GB
A tri-chip system anchored by the Elite Gen 5 processor and a massive 7400mAh battery delivers multi-day endurance for heavy users. 80W wired charging refuels the device rapidly, complementing its seamless multitasking and vivid entertainment focus. This phone is best for users who prioritize extreme battery life and fast charging above camera performance or 5G connectivity.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong battery (98th percentile) 98th
- Strong social proof (80th percentile) 80th
Points faibles
- Below average feature (5th percentile)
- Below average connectivity (7th percentile)
- Below average camera (7th percentile)
- Below average build (15th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Display Type | AMOLED |
| Refresh Rate | 165 Hz |
Performance
| Processor Model | Elite Gen 5 |
| Storage | 256 GB |
Battery & Charging
| Battery | 7400 Wh |
| Wired Charging | 80 |
| Wireless Charging | No |
| Fast Charging | 80w |
| Connector | USB-C |
Design & Build
| Form Factor | bar |
| OS | Android |
Face à la concurrence
| Spec | OnePlus 15R | Samsung Galaxy S26 Ultra | Motorola Razr ultra 2025 | Google Pixel 10 Pro | Apple iPhone 17 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | - | 6.9 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 6.7 |
| Display Type | AMOLED | AMOLED | OLED | OLED | Super Retina XDR | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 165 | 120 | 165 | 120 | 120 | 120 |
| Processor | Elite Gen 5 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G5 | A19 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | - | 12 | 16 | 16 | 8 | 16 |
| Storage (GB) | 256 | 512 | 512 | 128 | 256 | 512 |
| Rear Camera Mp | - | 200 | 50 | 50 | 48 | 50 |
| Front Camera Mp | - | 12 | 50 | 42 | 18 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 7400 | 5000 | 4700 | 4870 | 3692 | 5000 |
| Charging Wattage | 80 | 60 | 68 | 30 | 30 | 90 |
| Wireless Charging | false | true | true | true | true | true |
| Five (g) | - | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | - | IP68 | IP48 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Operating System | Android | Android | Android | Android | iOS | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Preuve sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 15R | 14.7 | 7.2 | 97.8 | 38.2 | 5 | 26.3 | 6.7 | 79.9 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra Compare | 89.8 | 99.9 | 96.5 | 93.7 | 95.9 | 96.7 | 86 | 99.1 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 58.3 | 79.8 | 95.3 | 98 | 92.7 | 98.8 | 82.7 | 90.9 |
| Google Pixel 10 Pro Compare | 89.8 | 96.8 | 84.9 | 88.7 | 72.3 | 89.2 | 98.8 | 95.1 |
| Apple iPhone 17 Compare | 98.2 | 77.5 | 57.6 | 93.7 | 88.5 | 87.4 | 98.8 | 99.1 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 78.6 | 99.1 | 97.8 | 99.5 | 56.7 | 98 | 98.8 | 72.5 |
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.