Nothing Phone 3A Lite Black 256GB
Das 6,8-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz und 3000 Nits Spitzenhelligkeit sowie der MediaTek Dimensity 7300 Pro sorgen für eine flüssige Darstellung. Daneben bietet das Nothing Phone 3A Lite eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit OIS, 5000-mAh-Akku mit Reverse Wireless Charging und erweiterbaren 256 GB Speicher. Es eignet sich vor allem für Nutzer, die ein extrem helles Display zum Medienkonsum und alltagstaugliche Fotos schätzen, aber wenig Wert auf Gaming-Leistung oder robustes Gehäuse legen.
Snapshot
Vor- und Nachteile
Pros
- Strong display (92th percentile) 92th
- Strong battery (86th percentile) 86th
- Strong connectivity (83th percentile) 83th
- Strong camera (73th percentile) 73th
Cons
- Below average social proof (15th percentile)
What owners think
The proof
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Display
| Screen Size | 6.8" |
| Display Type | AMOLED |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Brightness | 3000 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor Model | Mediatek Dimensity 7300 Pro |
| CPU Cores | 8 |
| CPU Speed | 2.5 |
| RAM | 8 MB |
| Storage | 256 GB |
| Expandable | Yes |
Camera
| Main Camera | 50 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 8 |
| Front Camera | 16 |
| Video | 4K@30fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 5000 Wh |
| Wired Charging | 33 |
| Wireless Charging | No |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Yes |
| USB | USB-C 2.0 |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | No |
Design & Build
| Water Resistance | IP54 |
| Form Factor | bar |
| Fingerprint | in-display |
| OS | Android |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | No |
Im Vergleich
| Spec | Nothing Phone 3A Lite | Samsung Galaxy S26 Ultra S26 Ultra | Motorola razr razr ultra 2025 | Apple iPhone 16 Pro Max | Google Pixel Pixel 10a | OnePlus OnePlus 15 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 6.8 |
| Display Type | AMOLED | AMOLED | OLED | Super Retina XDR | OLED | AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 | 120 |
| Processor | Mediatek Dimensity 7300 Pro | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | Apple A18 Pro | Google Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM (GB) | 8 | 12 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| Storage (GB) | 256 | 256 | 512 | 256 | 128 | 512 |
| Rear Camera Mp | 50 | 200 | 50 | 48 | 48 | 50 |
| Front Camera Mp | 16 | 12 | 50 | 12 | 13 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 5000 | 5000 | 4700 | 4685 | 5100 | 7300 |
| Charging Wattage | 33 | 60 | 68 | 30 | 30 | 80 |
| Wireless Charging | false | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP54 | IP68 | IP48 | IP68 | IP68 | IP69K |
| Operating System | Android | Android | Android | iOS | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Social Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing Phone 3A Lite | 59.9 | 72.9 | 86.3 | 92 | 51.3 | 57.4 | 83 | 14.5 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra S26 Ultra Compare | 93.2 | 99.4 | 98.1 | 96 | 90.4 | 94.7 | 89.7 | 99.8 |
| Motorola razr razr ultra 2025 Compare | 66.3 | 84.9 | 97 | 99 | 87.1 | 99.6 | 73.6 | 92.6 |
| Apple iPhone 16 Pro Max Compare | 78.5 | 93.5 | 88.5 | 96 | 78.3 | 89.2 | 96.1 | 94.3 |
| Google Pixel Pixel 10a Compare | 93.2 | 54.1 | 89.6 | 87.4 | 78.3 | 81 | 98.1 | 98.4 |
| OnePlus OnePlus 15 15 Compare | 84.5 | 98 | 99.5 | 83.1 | 51.3 | 99.6 | 87.8 | 99.8 |
Bewertung nach Einsatzbereich
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.