Motorola Edge Moto 2025 Deep Forest 256GB
{ "review_sentences": [ "Das Gerät kombiniert ein 6,7-Zoll-pOLED-Display mit 120 Hz, einen 5200-mAh-Akku und 68-Watt-TurboPower-Ladung in einem IP68- und Gorilla-Glass-geschützten Gehäuse.", "Die sorgfältig verarbeitete Konstruktion und das Triple-50-Megapixel-Kamerasystem mit OIS sowie 256 GB Speicher unterstreichen die Vielseitigkeit.", "Am besten geeignet ist es für Geschäftsnutzer mit Fokus auf lange Akkulaufzeit (83,1/100) und zuverlässige Konnektivität, weniger für Gamer (53,6/100)." ] }
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong battery (94th percentile) 94th
- Strong build (91st percentile) 91st
- Strong connectivity (89th percentile) 89th
- Strong social proof (81st percentile) 81st
Nachteile
Was Besitzer sagen
Wie sich die Meinung der Besitzer im Lauf der Zeit verändert hat
ExklusivBasierend darauf, wann Kunden ihre Bewertungen tatsächlich geschrieben haben - so sehen Sie, ob das anfängliche Lob anhielt.
Basierend auf 5 datierten Kundenbewertungen, gruppiert nach Kalenderquartal. Die Periodenanalyse ist in englischer Sprache.
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Display
| Screen Size | 6.7" |
| Display Type | OLED |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor Model | MediaTek |
| RAM | 8 MB |
| Storage | 256 GB |
Camera
| Main Camera | 50 |
| Camera Count | 3 |
| Front Camera | 32 |
| Video | 4K@30fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 5200 Wh |
| Wired Charging | 68 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | TurboPower |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Yes |
| USB | USB-C 3.2 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Fingerprint | in-display |
| Face Recognition | Yes |
| OS | Android |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
Im Vergleich
| Spec | Motorola Edge Moto 2025 | Samsung Galaxy S24 Ultra | Google Pixel 10 Pro XL | Apple iPhone 17 Pro Max MFXH4LL/A | Nothing Phone (4a) Pro A069P | ASUS ROG Phone 8 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
| Display Type | OLED | Dynamic AMOLED | OLED | Super Retina XDR | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 120 | - | 144 | 165 |
| Processor | MediaTek | Snapdragon 8 Gen 3 | Google Tensor G5 | A19 Pro | Snapdragon 7 Gen 4 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 |
| Storage (GB) | 256 | 512 | 256 | 256 | 128 | 512 |
| Rear Camera Mp | 50 | 200 | 50 | 48 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 32 | 12 | 42 | 18 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 5200 | 5000 | 4870 | 4422 | 5080 | 5500 |
| Charging Wattage | 68 | 45 | 45 | 27 | 45 | 65 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP65 | IP68 |
| Operating System | Android | Android | Android | iOS | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Build | Camera | Battery | Display | Feature | User Sentiment | Performance | Connectivity | Nutzerresonanz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola Edge Moto 2025 | 90.8 | 60.8 | 94.2 | 50.5 | 73.3 | 50.5 | 39.7 | 89.1 | 81.1 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra Compare | 90.8 | 97.8 | 95.6 | 98.5 | 96 | 66.1 | 95.8 | 98.2 | 92.4 |
| Google Pixel 10 Pro XL Compare | 90.8 | 96.5 | 87.8 | 94.2 | 31.1 | 0 | 94 | 71.8 | 97.3 |
| Apple iPhone 17 Pro Max MFXH4LL/A Compare | 83.7 | 94.4 | 68.7 | 57.4 | 73.3 | 0 | 88.2 | 99 | 99.1 |
| Nothing Phone (4a) Pro A069P Compare | 60.1 | 93.5 | 93.6 | 98.5 | 73.3 | 0 | 65.4 | 84.7 | 74 |
| ASUS ROG Phone 8 Pro Compare | 80.3 | 91.1 | 98.6 | 99.8 | 83.1 | 0 | 98.6 | 91.1 | 21.2 |
Bewertung nach Einsatzbereich
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.