Patriot Viper Elite II 8GB DDR4-3200
A single 8GB module running at 3200 MT/s with CL18 timings provides a straightforward path to 3200MHz speeds via XMP 2.0 on current Intel and AMD platforms. The aluminum heat spreader with Viper design elements adds a subtle visual upgrade over bare PCB modules, backed by a limited lifetime warranty. This is best for budget-conscious PC builders who need a single, reliable stick of DDR4 to complete a basic system or upgrade an office desktop.
Немає актуальної ціни від продавців
Огляд
Переваги та недоліки
Переваги
- Strong latency (78th percentile) 78th
- Strong social proof (77th percentile) 77th
Недоліки
- Below average capacity (23rd percentile)
Думка власників
Як змінювалася думка власників із часом
ЕксклюзивНа основі того, коли покупці справді писали відгуки, - щоб побачити, чи виправдалися перші похвали.
На основі 10 датованих відгуків покупців, згрупованих за календарними кварталами. Аналіз за періодами - англійською.
Факти
Продуктивність
Характеристики
Повні характеристики
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | UDIMM |
| Total Capacity | 8192 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 8192 |
| Pins | 288 |
Performance
| Speed | 3200 |
| CAS Latency | 18 |
| Timings | 16-20-40 |
| Voltage | 1.35 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
| OC Profile | XMP 2.0 |
Features
| RGB | No |
| Heat Spreader | Yes |
Порівняння з конкурентами
| Spec | Patriot Viper Elite II | Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 | G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG | Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 | Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B | KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 8GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB |
| Kit | 1 x 8GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 16GB | 2 x 32GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 3200 | 6400 | 6000 | 6400 | 6400 | 6000 |
| Cas Latency | CL18 | CL32 | CL26 | CL32 | CL32 | CL30 |
| Form Factor | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Товар | Speed | Feature | Latency | Capacity | User Sentiment | Відгуки користувачів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriot Viper Elite II | 53.8 | 60.9 | 78.2 | 23.2 | 41.5 | 77.2 |
| Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 Compare | 94.8 | 87.4 | 87.6 | 90 | 89.2 | 92.3 |
| G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG Compare | 87.5 | 87.4 | 99.1 | 90 | 89.2 | 74.2 |
| Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 Compare | 94.8 | 87.4 | 87.6 | 90 | 97.1 | 97.8 |
| Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B Compare | 94.8 | 73.3 | 87.6 | 71.2 | 77.1 | 85.6 |
| KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK Compare | 87.5 | 87.4 | 87.6 | 90 | 97.1 | 85.6 |
Оцінки за сценаріями використання
Повний огляд незабаром. Характеристики, оцінки, ціни та графіки вище завжди актуальні.