NextComputing Edge XTA EXTA-R99950X-03, Ryzen 9 9950X, 128GB, 1TB SSD + 4TB SSD, RTX 5080
The liquid-cooled AMD Ryzen 9 9950X 16-core processor and NVIDIA GeForce RTX 5080 with 16GB GDDR7 deliver top-tier rendering performance, paired with 128GB of 5600MHz DDR5 RAM and 5TB of NVMe PCIe 4.0 storage. Its liquid CPU cooling and 1200W PSU sustain peak performance under continuous workloads, while extensive connectivity with 9 USB-A ports and Wi-Fi 7 accommodates peripherals. This workstation is best for 4K video editors, 3D animators,
現在、販売店の最新価格はありません
概要
メリットとデメリット
長所
- Strong ram (99th percentile) 99th
- Strong storage (99th percentile) 99th
- Strong cpu (97th percentile) 97th
- Strong gpu (96th percentile) 96th
短所
- Below average reliability (12th percentile)
実証データ
パフォーマンス
スペック
全スペック一覧
Processor
| CPU | AMD Ryzen 9 9950X |
| Cores | 16 |
| Frequency | 4.3 GHz |
| L3 Cache | 64 MB |
Graphics
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Type | Discrete |
| VRAM | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR7 |
Memory & Storage
| RAM | 128 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage 1 | 1 TB |
| Storage 1 Type | NVMe SSD |
| Storage 2 | 4 TB |
| Storage 2 Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | workstation |
| PSU | 1200 |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 9 |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | 2.5GbE |
System
| OS | Windows 11 Pro |
競合製品との比較
| Spec | NextComputing Edge XTA EXTA-R99950X-03 | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 9950X | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 128 | 96 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 5120 | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 8192 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | workstation | sff | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 1200 | - | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| 製品 | CPU | GPU | RAM | ポート | ストレージ | 信頼性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NextComputing Edge XTA EXTA-R99950X-03 | 97.3 | 95.9 | 99.3 | 93.8 | 99 | 11.6 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.1 | 78.1 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.8 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.2 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
用途別スコア
- 総合78.6
- AI/LLM77.9
- ゲーム85
- 携帯性56.5
- クリエイター85.1
- ビジネス63.8
- 開発78.4
- Home Office78.5
- Workstation91
詳細なレビューは近日公開予定です。上記のスペック、スコア、価格、チャートは常に最新です。