Samsung 512GB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 2242
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong speed (68th percentile) 68th
Points faibles
- Below average endurance (15th percentile)
- Below average capacity (35th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 512 |
| Form Factor | M.2 2242 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 |
| Protocol | NVMe |
| PCIe Generation | 4 |
| External | No |
Hardware
| NAND | TLC |
Face à la concurrence
| Spec | Samsung 512GB SSD | Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G | Western Digital WD_BLACK SN850X | SanDisk WD_BLACK WDS400T1X0M | Lexar NM1090 PRO LNM109P004T-RNNNU | Crucial T705 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 512GB | 4TB | 8TB | 4TB | 4TB | 4TB |
| Form Factor | M.2 2242 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | - | 7,300 MB/s | 7,200 MB/s | 14,900 MB/s | 14,000 MB/s | 14,100 MB/s |
| Nand Type | TLC | TLC | TLC | TLC | SLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | true |
| Endurance | - | 4000 TBW | 4800 TBW | 2400 TBW | 2800 TBW | - |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung 512GB SSD | 67.9 | 61.7 | 53.6 | 34.7 | 14.6 | 62.3 |
| Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G Compare | 93.3 | 94.4 | 93.9 | 92.6 | 94 | 8.5 |
| Western Digital WD_BLACK SN850X Compare | 87.6 | 96.3 | 93.9 | 98.1 | 88.2 | 3.7 |
| SanDisk WD_BLACK WDS400T1X0M Compare | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 92.6 | 81 | 8.1 |
| Lexar NM1090 PRO LNM109P004T-RNNNU Compare | 98.1 | 98.5 | 97.6 | 92.6 | 75.1 | 9.3 |
| Crucial T705 Compare | 97.9 | 98 | 97.6 | 92.6 | 57.2 | 9 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 9 nov. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global48.4
- Budget73
- Jeux40.2
- Laptop52.9
- Console38
- Portable12.6
- Workstation43.3
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.