NEMIX RAM DDR4 Orignial Series 260-Pin NON-ECC Unbuffered SODIMM Memory 8GB DDR4-2400 CL17
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong affordability (76th percentile) 76th
Points faibles
- Below average feature (18th percentile)
- Below average capacity (23rd percentile)
- Below average speed (29th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | SODIMM |
| Total Capacity | 8192 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 8192 |
| Pins | 260 |
| Rank | 1Rx8 |
Performance
| Speed | 2400 |
| CAS Latency | 17 |
| Voltage | 1.2 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
Features
| RGB | No |
| Heat Spreader | No |
Face à la concurrence
| Spec | NEMIX RAM DDR4 Orignial Series 260-Pin NON-ECC Unbuffered SODIMM Memory | Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 | G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG | Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000Z30 | Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B | Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD532G6400HC32ADC01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 8GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 32GB |
| Kit | 1 x 8GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 2400 | 6400 | 6000 | 6000 | 6400 | 6400 |
| Cas Latency | CL17 | CL32 | CL26 | CL30 | CL32 | CL32 |
| Form Factor | SODIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Feature | Latency | Capacity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEMIX RAM DDR4 Orignial Series 260-Pin NON-ECC Unbuffered SODIMM Memory | 29 | 18.3 | 42.8 | 22.9 | 35 | 75.8 |
| Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 Compare | 94.8 | 89.7 | 87.7 | 89.9 | 92.3 | 7.6 |
| G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG Compare | 87.7 | 89.7 | 99 | 89.9 | 74.2 | 3.2 |
| Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000Z30 Compare | 87.7 | 75 | 87.7 | 89.9 | 92.3 | 6.9 |
| Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B Compare | 94.8 | 75 | 87.7 | 71.1 | 85.6 | 27.9 |
| Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD532G6400HC32ADC01 Compare | 94.8 | 75 | 87.7 | 71.1 | 92.3 | 23.3 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 19 juil. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.