Microsoft Surface Pro 13" EP2-20213 Platinum 2025
لمحة سريعة
المزايا والعيوب
الإيجابيات
- Strong ram (88th percentile) 88th
- Strong screen (88th percentile) 88th
- Strong storage (84th percentile) 84th
- Strong cpu (77th percentile) 77th
السلبيات
- Below average social proof (29th percentile)
- Below average battery (32nd percentile)
الأدلة
الأداء
المواصفات التقنية
المواصفات الكاملة
Processor
| CPU | Intel Core Ultra 7 268V |
| Cores | 8 |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | LPDDR5X |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | SSD |
| Expandable | No |
Display
| Size | 13" |
| Resolution | 2880x1920 |
| Panel | LCD |
| Refresh Rate | 120 Hz |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| USB-C | 2 |
| Cellular | No |
Features
| Stylus Support | Yes |
| Stylus Model | Surface Slim Pen |
| Fingerprint Reader | No |
| Face Unlock | No |
Physical
| Weight | 1.5 kg / 3.3 lbs |
| Battery | 46 Wh |
| OS | Windows 11 Pro |
مقارنة بالمنافسين
| Spec | Microsoft Surface Pro 13" EP2-20213 | reMarkable Paper Pro RM83C-1001NW | Canon 3987C002 | LG 27-Inch StanbyME 2 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 268V | 1.8 GHz quad-core Cortex-A53 | - | - |
| RAM (GB) | 16 | - | - | - |
| Storage (GB) | 256 | 64 | - | - |
| Screen | 13" 2880x1920 | 11.8" 2160x1620 | - | - |
| OS | Windows 11 Pro | Linux | - | - |
| Stylus | true | true | false | false |
| Cellular | false | false | false | false |
| Battery (Wh) | 46 | - | - | - |
| Compare | Compare | Compare |
| المنتج | CPU | GPU | RAM | الشاشة | Feature | التخزين | Connectivity | التقييم الاجتماعي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Surface Pro 13" EP2-20213 | 76.8 | 73.8 | 87.9 | 87.7 | 56.6 | 84 | 50.6 | 28.9 |
| reMarkable Paper Pro RM83C-1001NW Compare | 36.7 | 38.3 | 31.6 | 72.8 | 43.9 | 30.1 | 52.9 | 85.2 |
| Canon 3987C002 Compare | 36.7 | 38.3 | 31.6 | 30.2 | 9.1 | 30.1 | 11.8 | 89.2 |
| LG 27-Inch StanbyME 2 Compare | 36.7 | 38.3 | 31.6 | 30.2 | 9.1 | 30.1 | 11.8 | 89.2 |
السعر
القيمة مقابل السعر
Amazon.co.jp عرض واحد ابتداءً من ٤٣٩٬٥٠٨ JP¥
نتتبع أسعار هذا المنتج منذ ٨ أغسطس ٢٠٢٦. سيظهر الرسم البياني عند توفر المزيد من البيانات.
تقييمات حسب الاستخدام
مراجعة كاملة قادمة قريبًا. المواصفات والتقييمات والأسعار والرسوم البيانية أعلاه محدَّثة دائمًا.