Patriot Viper Steel
With a single 16GB module running at 3200 MT/s and CL16 timings, this kit offers a straightforward path to 32GB or 64GB configurations without discarding existing sticks. The gunmetal grey Viper Steel heat spreader provides effective thermal management without excessive height, ensuring compatibility with large air coolers. It’s best for budget-conscious system builders who need reliable, XMP-ready DDR4 performance and want to preserve open DIMM slots for future upgrades.
Огляд
Переваги та недоліки
Переваги
- Strong social proof (98th percentile) 98th
- Strong latency (88th percentile) 88th
Недоліки
Думка власників
Як змінювалася думка власників із часом
ЕксклюзивНа основі того, коли покупці справді писали відгуки, - щоб побачити, чи виправдалися перші похвали.
На основі 16 датованих відгуків покупців, згрупованих за календарними кварталами. Аналіз за періодами - англійською.
Факти
Продуктивність
Характеристики
Повні характеристики
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | UDIMM |
| Total Capacity | 16384 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 16384 |
| Pins | 288 |
Performance
| Speed | 3200 |
| CAS Latency | 16 |
| Timings | 16-18-18-36 |
| Voltage | 1.35 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
| OC Profile | Intel XMP 2.0 |
Features
| RGB | No |
| Heat Spreader | Yes |
Порівняння з конкурентами
| Spec | Patriot Viper Steel | Corsair VENGEANCE RGB PRO CMW32GX4M2D3600C18 | G.Skill TridentZ RGB Series F4-4000C18D-32GTZR | Team Group Xtreem FFPD532G7200HC34ADC01 | Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32 | PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB MD32GK2D4320016XRGB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Kit | 1 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
| Speed Mts | 3200 | 3600 | 4000 | 7200 | 3200 | 3200 |
| Cas Latency | CL16 | CL18 | CL18 | CL34 | CL16 | CL16 |
| Form Factor | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Товар | Speed | Feature | Latency | Capacity | User Sentiment | Відгуки користувачів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriot Viper Steel | 53.5 | 60.6 | 87.5 | 45.2 | 46.5 | 97.8 |
| Corsair VENGEANCE RGB PRO CMW32GX4M2D3600C18 Compare | 63.3 | 87.1 | 87.5 | 71 | 89.7 | 97.8 |
| G.Skill TridentZ RGB Series F4-4000C18D-32GTZR Compare | 64.7 | 87.1 | 98.2 | 71 | 0 | 97.8 |
| Team Group Xtreem FFPD532G7200HC34ADC01 Compare | 98.2 | 73 | 95.9 | 71 | 21.9 | 67.8 |
| Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32 Compare | 53.5 | 73 | 87.5 | 71 | 89.7 | 92.3 |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB MD32GK2D4320016XRGB Compare | 53.5 | 87.1 | 87.5 | 71 | 78 | 92.3 |
Ціна
Ціна та якість
Amazon 1 пропозиція Від 128 EUR
Price History
Оцінки за сценаріями використання
Повний огляд незабаром. Характеристики, оцінки, ціни та графіки вище завжди актуальні.