Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G988U Black 128GB
Son capteur photo principal de 108MP et son zoom optique 4x avec téléobjectif 48MP offrent une polyvalence photographique encore compétitive, portée par le processeur Snapdragon 865 5G+ et 12 Go de RAM. L'immense écran Dynamic AMOLED de 6,9 pouces et la batterie de 5000 mAh assurent une expérience multimédia immersive et une autonomie solide pour une utilisation quotidienne. Ce smartphone est idéal pour les photographes mobiles exigeants qui recherchent une capture de détail extrême et un zoom puissant, à condition d'être sur les réseaux AT&T ou T-Mobile.
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong camera (98th percentile) 98th
- Strong display (73rd percentile) 73rd
- Strong performance (69th percentile) 69th
- Strong battery (68th percentile) 68th
Points faibles
- Below average build (18th percentile)
- Below average feature (32nd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.9" |
| Display Type | Dynamic AMOLED |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor Model | Snapdragon 865 5G+ |
| CPU Cores | 8 |
| RAM | 12 MB |
| Storage | 128 GB |
Camera
| Main Camera | 108 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 12 |
| Telephoto | 48 |
| Front Camera | 40 |
| Optical Zoom | 4x |
| Video | 8K@24fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 5000 Wh |
Connectivity
| 5G | Yes |
| SIM | Single Sim |
Design & Build
| Form Factor | bar |
| OS | Android |
| Stereo Speakers | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G988U | Google Pixel 10a | Motorola razr ultra 2025 | Apple iPhone 16 Pro Max | OnePlus 15 15 | Nothing Phone (4a) Pro A069P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.9 | 6.3 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
| Display Type | Dynamic AMOLED | OLED | OLED | Super Retina XDR | AMOLED | OLED |
| Refresh Rate | - | 120 | 165 | 120 | 120 | 144 |
| Processor | Snapdragon 865 5G+ | Google Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | Apple A18 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM (GB) | 12 | 8 | 16 | 8 | 16 | 12 |
| Storage (GB) | 128 | 128 | 512 | 256 | 512 | 128 |
| Rear Camera Mp | 108 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 40 | 13 | 50 | 12 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 5000 | 5000 | 4700 | 4685 | 7300 | 5080 |
| Charging Wattage | - | 30 | 68 | 30 | 80 | 45 |
| Wireless Charging | - | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | - | IP68 | IP48 | IP68 | IP69K | IP65 |
| Operating System | Android | Android | Android | iOS | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Preuve sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G988U | 17.9 | 97.6 | 67.7 | 72.5 | 31.5 | 68.5 | 38.4 | 54.6 |
| Google Pixel 10a Compare | 92.8 | 75.8 | 89.4 | 87.5 | 78 | 81 | 98.1 | 94.2 |
| Motorola razr ultra 2025 Compare | 65.7 | 84.9 | 96.9 | 99 | 86.9 | 99.5 | 73.5 | 92.5 |
| Apple iPhone 16 Pro Max Compare | 78 | 93.4 | 88.2 | 95.7 | 78 | 89.1 | 95.9 | 94.2 |
| OnePlus 15 15 Compare | 84 | 97.8 | 99.4 | 83.1 | 51.4 | 99.5 | 87.4 | 99.8 |
| Nothing Phone (4a) Pro A069P Compare | 65.7 | 95.2 | 95.3 | 99 | 78 | 64.5 | 64.8 | 75.5 |
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.