SanDisk Extreme E61 V2
Güncel satıcı fiyatı yok
Özet
Artılar ve Eksiler
Artılar
- Strong social proof (83rd percentile) 83rd
- Strong capacity (79th percentile) 79th
Eksiler
- Below average feature (33rd percentile)
Kanıtlar
Performans
Teknik Özellikler
Tüm Teknik Özellikler
Drive
| Capacity | 2000 |
| Form Factor | External |
| Interface | USB 3.2 Gen 2 |
| Protocol | NVMe |
| External | Yes |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 1050 |
| Sequential Write (MB/s) | 1000 |
Reliability
| Warranty (years) | 5 |
Features
| Hardware Encryption | Yes |
Rakiplerle Karşılaştırma
| Spec | SanDisk Extreme E61 V2 | Samsung 9100 PRO | Western Digital WD_BLACK SN850X | Crucial T710 | Kingston Fury Renegade SFYRDK/2000G | Seagate FireCuda 530R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 2TB | 8TB | 4TB | 4TB | 2TB | 4TB |
| Form Factor | External | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | USB 3.2 Gen 2 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | 1,050 MB/s | 14,800 MB/s | 7,300 MB/s | 14,500 MB/s | 7,300 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | false | true | false |
| Endurance | - | 4800 TBW | 2400 TBW | 2400 TBW | 2000 TBW | 5050 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Ürün | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Kullanıcı yorumları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk Extreme E61 V2 | 41.8 | 60.3 | 32.6 | 78.5 | 56.6 | 82.5 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 98.9 | 99.7 | 99.8 | 98.2 | 86.2 | 96.4 |
| Western Digital WD_BLACK SN850X Compare | 87.9 | 94.8 | 93.7 | 92.8 | 81.2 | 96.4 |
| Crucial T710 Compare | 98.7 | 98.7 | 85.3 | 92.8 | 86.2 | 82.5 |
| Kingston Fury Renegade SFYRDK/2000G Compare | 92.5 | 93.3 | 93.7 | 78.5 | 94 | 96.4 |
| Seagate FireCuda 530R Compare | 92.1 | 96.1 | 53.3 | 92.8 | 95.7 | 90.3 |
Kullanım Alanı Puanları
Ayrıntılı bir inceleme çok yakında. Yukarıdaki özellikler, puanlar, fiyatlar ve grafikler her zaman günceldir.