Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian 256GB
Équipé de la puce Tensor G4 et d’un écran pliable LTPO OLED de 8 pouces culminant à 2700 nits, ce modèle assure une lisibilité solaire remarquable. Sa certification IPX8 et son téléobjectif 48MP avec zoom optique 5x lui confèrent une polyvalence photo et une résistance à l’eau rares parmi les pliables. Il convient aux utilisateurs sédentaires exigeant un grand affichage pour le multitâche, mais son autonomie très limitée (score 27/100) le cantonne à un usage proche d’une source d’alimentation.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong display (100th percentile) 100th
- Strong performance (93rd percentile) 93rd
Points faibles
- Below average battery (9th percentile)
- Below average connectivity (33rd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 8" |
| Display Type | LTPO OLED |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Brightness | 2700 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor Model | Google Tensor G4 |
| RAM | 16 MB |
| Storage | 256 GB |
Camera
| Camera Count | 3 |
| Telephoto | 48 |
| Optical Zoom | 5x |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
Design & Build
| Water Resistance | IPX8 |
| Form Factor | foldable |
| OS | Android |
Face à la concurrence
| Spec | Google Pixel 9 Pro Fold | Samsung Galaxy S26 Ultra | Motorola Razr ultra 2025 | Apple iPhone 17 | OnePlus 15 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 8.0 | 6.9 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | LTPO OLED | AMOLED | OLED | Super Retina XDR | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 | 120 |
| Processor | Google Tensor G4 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite | A19 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 16 | 12 | 16 | 8 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 256 | 512 | 512 | 256 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | - | 200 | 50 | 48 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | - | 12 | 50 | 18 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | - | 5000 | 4700 | 3692 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | - | 60 | 68 | 30 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | - | true | true | true | true | true |
| Five (g) | - | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IPX8 | IP68 | IP48 | IP68 | IP69K | IP68 |
| Operating System | Android | Android | Android | iOS | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Preuve sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 9 Pro Fold | 54.1 | 47.6 | 9.1 | 99.5 | 43.5 | 93 | 32.5 | 50.8 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra Compare | 89.9 | 99.9 | 96.6 | 93.7 | 96 | 96.7 | 85.9 | 99.1 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 58.6 | 79.5 | 95.3 | 98 | 92.8 | 98.8 | 82.7 | 90.9 |
| Apple iPhone 17 Compare | 98.2 | 77.3 | 57.8 | 93.7 | 88.6 | 87.3 | 98.8 | 99.1 |
| OnePlus 15 15 Compare | 98.8 | 96.8 | 99.2 | 78.7 | 43.5 | 98.8 | 82.7 | 99.1 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 78.9 | 99.1 | 97.8 | 99.5 | 57.3 | 98 | 98.8 | 72.4 |
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.