Azulle A4P010332Z00
Özet
Artılar ve Eksiler
Artılar
Eksiler
- Below average cpu (6th percentile)
- Below average storage (9th percentile)
- Below average ram (9th percentile)
- Below average reliability (12th percentile)
Kanıtlar
Performans
Teknik Özellikler
Tüm Teknik Özellikler
Processor
| CPU | Intel N100 |
| Cores | 4 |
| L3 Cache | 6 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 128 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 2 |
| HDMI | 1x HDMI |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Ethernet | 1Gbps LAN |
System
| OS | Windows 10 Enterprise |
Rakiplerle Karşılaştırma
| Spec | Azulle A4P010332Z00 | HP OMEN GT22-3080 | Lenovo Legion Tower 5i 90YA003GUS | Dell Tower Plus EBT2250 | ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 | Apple Mac Studio M4 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel N100 | Intel Core Ultra 7 265K | Intel Core Ultra 7 265F | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 9 9950X | Apple M4 Max |
| RAM (GB) | 8 | 32 | 32 | 32 | 64 | 36 |
| Storage (GB) | 128 | 2048 | 1000 | 3000 | 2048 | 512 |
| GPU | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 | AMD Radeon RX 9070 XT | Apple M4 Max 32-core |
| Form Factor | mini | mid-tower | mid-tower | mid-tower | desktop | sff |
| Psu W | - | 850 | 500 | 460 | 850 | - |
| OS | Windows 10 Enterprise | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | macOS |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Ürün | CPU | GPU | RAM | Bağlantı noktaları | Depolama | Güvenilirlik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azulle A4P010332Z00 | 6.1 | 31.3 | 8.9 | 40.7 | 8.5 | 11.8 |
| HP OMEN GT22-3080 Compare | 96 | 89 | 78.8 | 93.3 | 91.6 | 70.6 |
| Lenovo Legion Tower 5i 90YA003GUS Compare | 87.4 | 73.2 | 82.5 | 94.1 | 64.2 | 70.6 |
| Dell Tower Plus EBT2250 Compare | 89.6 | 73.2 | 78.8 | 97 | 95.7 | 70.6 |
| ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 Compare | 98.8 | 79.6 | 93.9 | 97.3 | 91.6 | 38 |
| Apple Mac Studio M4 Max Compare | 85.6 | 66.7 | 69.4 | 94.5 | 31.7 | 99.3 |
Fiyat
Fiyat-Performans
Amazon.co.uk 1 teklif Şu fiyattan £1.102
Bu ürünün fiyatlarını 15 Ağu 2026 tarihinden beri takip ediyoruz. Daha fazla veri toplandığında grafik görünecek.
Kullanım Alanı Puanları
Ayrıntılı bir inceleme çok yakında. Yukarıdaki özellikler, puanlar, fiyatlar ve grafikler her zaman günceldir.