A-Tech Enterprise 16GB (2x8GB) DDR4-2133
This 16GB kit (2x8GB) uses ECC Registered DIMMs at 2133MHz to deliver error correction critical for data integrity in server environments. It is built with a dual-rank x8 configuration and JEDEC standard 1.2V operation, backed by a limited lifetime warranty. This memory is strictly for IT administrators upgrading select DDR4 servers and workstations, not for any desktop or laptop systems.
Обзор
Плюсы и минусы
Плюсы
- Strong feature (98th percentile) 98th
Минусы
- Below average latency (7th percentile)
- Below average speed (23rd percentile)
Мнение владельцев
Как менялось мнение владельцев со временем
ЭксклюзивНа основе того, когда покупатели действительно писали отзывы, - чтобы увидеть, оправдались ли первые похвалы.
На основе 2 датированных отзывов покупателей, сгруппированных по календарным кварталам. Анализ по периодам - на английском языке.
Факты
Производительность
Характеристики
Полные характеристики
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | DIMM |
| Total Capacity | 16384 |
| Modules | 2 |
| Per Module | 8192 |
| Pins | 288 |
| Rank | 2Rx8 |
Performance
| Speed | 2133 |
| Voltage | 1.2 |
Class
| ECC | Yes |
| Registered | Yes |
В сравнении с конкурентами
| Spec | A-Tech Enterprise | Corsair VENGEANCE RGB PRO CMW32GX4M2D3600C18 | V-Color Manta XSky | G.Skill Trident Z Royal Series F4-4000C18D-32GTRS | Team Group Xtreem FFPD532G7200HC34ADC01 | Patriot Viper Venom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Kit | 2 x 8GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 2133 | 3600 | 6000 | 4000 | 7200 | 6000 |
| Cas Latency | - | CL18 | CL30 | CL18 | CL34 | CL36 |
| Form Factor | DIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | true | false | false | false | false | true |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Товар | Speed | Feature | Latency | Capacity | Отзывы пользователей | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Tech Enterprise | 22.7 | 98.2 | 7 | 45.4 | 57.9 | 63 |
| Corsair VENGEANCE RGB PRO CMW32GX4M2D3600C18 Compare | 63.4 | 89.7 | 87.7 | 71 | 97.8 | 31.3 |
| V-Color Manta XSky Compare | 87.7 | 75 | 87.7 | 71 | 73.6 | 29 |
| G.Skill Trident Z Royal Series F4-4000C18D-32GTRS Compare | 64.9 | 89.7 | 98.2 | 71 | 97.8 | 31.8 |
| Team Group Xtreem FFPD532G7200HC34ADC01 Compare | 98.3 | 75 | 95.9 | 71 | 67.7 | 25 |
| Patriot Viper Venom Compare | 87.7 | 75 | 75.3 | 71 | 73.2 | 27.9 |
Цена
Цена и ценность
Amazon 1 предложение От 127 £
Price History
Оценки по сценариям использования
- Общая оценка38.8
- Budget66.7
- Игры38.7
- Laptop28.1
- Server62.2
- Workstation50.2
Полный обзор скоро появится. Характеристики, оценки, цены и графики выше всегда актуальны.