Samsung 850 EVO
Sem preço atual de lojas
Resumo
Prós e contras
Prós
- Strong feature (89th percentile) 89th
- Strong social proof (74th percentile) 74th
Contras
- Below average capacity (26th percentile)
- Below average speed (30th percentile)
O que dizem os donos
Como a opinião dos donos mudou ao longo do tempo
ExclusivoCom base em quando os clientes realmente escreveram suas avaliações - para ver se os elogios iniciais se mantiveram.
Com base em 8 avaliações de clientes datadas, agrupadas por trimestre civil. A análise por período está em inglês.
As provas
Desempenho
Especificações
Especificações completas
Drive
| Capacity | 500 |
| Form Factor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| Protocol | SATA |
| External | No |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 540 |
| Sequential Write (MB/s) | 520 |
| Random Read (IOPS) | 98000 |
| Random Write (IOPS) | 90000 |
Hardware
| NAND | TLC |
| DRAM Cache | Yes |
| Controller | Samsung MGX Controller |
Reliability
| MTBF (hours) | 2000000 |
| Warranty (years) | 5 |
Face à concorrência
| Spec | Samsung 850 EVO | Western Digital WD_BLACK SN850X | Crucial T710 | Kingston Fury Renegade SFYRDK/2000G | Seagate FireCuda 530R | SanDisk Optimus GX PRO 8100 8100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 500GB | 4TB | 4TB | 2TB | 4TB | 8TB |
| Form Factor | 2.5" | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | SATA III | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | 540 MB/s | 7,300 MB/s | 14,500 MB/s | 7,300 MB/s | 7,400 MB/s | 14,900 MB/s |
| Nand Type | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | true | true | false | true | false | false |
| Endurance | - | 2400 TBW | 2400 TBW | 2000 TBW | 5050 TBW | 4800 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produto | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Prova social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung 850 EVO | 30.1 | 43.3 | 88.8 | 26 | 64.3 | 74.4 |
| Western Digital WD_BLACK SN850X Compare | 87.9 | 94.8 | 93.7 | 92.9 | 80.9 | 96.3 |
| Crucial T710 Compare | 98.7 | 98.8 | 85.4 | 92.9 | 86 | 82.3 |
| Kingston Fury Renegade SFYRDK/2000G Compare | 92.6 | 93.4 | 93.7 | 78.6 | 94.1 | 96.3 |
| Seagate FireCuda 530R Compare | 92.2 | 96.2 | 53.4 | 92.9 | 95.7 | 90.1 |
| SanDisk Optimus GX PRO 8100 8100 Compare | 98.7 | 99.1 | 88.8 | 98.2 | 87.9 | 51.7 |
Pontuações por utilização
Uma análise completa chega em breve. As especificações, pontuações, preços e gráficos acima estão sempre atualizados.