Axiom 8GB DDR3L-1600 CL11 SODIMM (0B47381-AX)
The 8GB DDR3L-1600 SODIMM runs at 1.35V with CL11 latency, matching Lenovo ThinkPad models like the T450 and X250 for reliable compatibility. Its low-voltage design reduces power draw, making it a sensible pick for extending laptop battery life. Best for budget-conscious users upgrading an older ThinkPad for everyday tasks, not for gaming or server workloads.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong affordability (79th percentile) 79th
Points faibles
- Below average speed (14th percentile)
- Below average social proof (15th percentile)
- Below average capacity (23rd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Memory
| Type | DDR3L |
| Form Factor | SODIMM |
| Total Capacity | 8192 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 8192 |
| Pins | 204 |
Performance
| Speed | 1600 |
| CAS Latency | 11 |
| Voltage | 1.35 |
Class
| ECC | Yes |
| Registered | No |
Face à la concurrence
| Spec | Axiom 8GB DDR3L SODIMM | Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 | G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG | Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 | Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B | KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 8GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB |
| Kit | 1 x 8GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 16GB | 2 x 32GB |
| Memory Type | DDR3L | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 1600 | 6400 | 6000 | 6400 | 6400 | 6000 |
| Cas Latency | CL11 | CL32 | CL26 | CL32 | CL32 | CL30 |
| Form Factor | SODIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | true | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Feature | Latency | Capacity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axiom 8GB DDR3L SODIMM | 14.1 | 61.8 | 57.7 | 23 | 15.3 | 78.7 |
| Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 Compare | 94.8 | 89.7 | 87.7 | 89.9 | 92.3 | 7.5 |
| G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG Compare | 87.6 | 89.7 | 99 | 89.9 | 74.2 | 3.4 |
| Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 Compare | 94.8 | 89.7 | 87.7 | 89.9 | 97.8 | 6.8 |
| Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B Compare | 94.8 | 75 | 87.7 | 71.1 | 85.6 | 27.9 |
| KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK Compare | 87.6 | 89.7 | 87.7 | 89.9 | 85.6 | 8.3 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 11 juil. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.