概览
优缺点
优点
缺点
- Below average feature (5th percentile)
- Below average display (6th percentile)
- Below average connectivity (7th percentile)
- Below average camera (8th percentile)
实测数据
性能表现
竞品对比
| Spec | Skullcandy S2TAW-R954 | Samsung Galaxy A53 | GAMAKOO G25 Ultra S Pen 5G Smartphone Dual Sim | Motorola Moto G MOTXT2513VLPP | Xiaomi Poco C71 | HMD Vibe TA-1590 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | - | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 6.5 |
| Display Type | - | Super AMOLED | - | IPS LCD | LCD | LCD |
| Refresh Rate | - | 120 | - | 90 | 120 | 90 |
| Processor | - | Exynos 1280 | Snapdragon 8 Gen 2 | - | UNISOC T7250 | Snapdragon 680 |
| RAM (GB) | - | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Storage (GB) | - | 128 | 32 | 64 | 128 | 128 |
| Rear Camera Mp | - | 64 | 32 | 16 | 32 | 13 |
| Front Camera Mp | - | 32 | 16 | 50 | 8 | 5 |
| Battery Capacity Mah | - | 5000 | 6000 | 5000 | 5200 | 4000 |
| Charging Wattage | - | 25 | 10 | - | 15 | 10 |
| Wireless Charging | - | - | - | true | - | false |
| Five (g) | - | true | true | true | false | false |
| Water Resistance | - | IP67 | - | IP52 | - | IP52 |
| Operating System | - | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| 产品 | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | 用户口碑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skullcandy S2TAW-R954 | 15.3 | 7.5 | 9.3 | 5.8 | 4.7 | 10.4 | 7 | 8.4 |
| Samsung Galaxy A53 Compare | 63.1 | 65 | 77.8 | 60.8 | 73.3 | 55.8 | 57.3 | 69 |
| GAMAKOO G25 Ultra S Pen 5G Smartphone Dual Sim Compare | 32.8 | 32.2 | 89.4 | 14.7 | 86.8 | 65.4 | 44.7 | 21.2 |
| Motorola Moto G MOTXT2513VLPP Compare | 41.1 | 38.1 | 69.7 | 32.3 | 63.9 | 10.4 | 47.9 | 80.2 |
| Xiaomi Poco C71 Compare | 50.8 | 29.2 | 71.5 | 37.1 | 63.9 | 22.2 | 27.6 | 64 |
| HMD Vibe TA-1590 Compare | 32.8 | 51.1 | 46.5 | 36.2 | 63.9 | 44.2 | 20.9 | 82.4 |
价格
性价比分析
Amazon.fr 1 个报价 最低 €35
我们自 2026年7月20日 起追踪该产品的价格。数据增多后将显示图表。
使用场景评分
完整评测即将发布。上方的规格、评分、价格和图表始终保持最新。