Patriot Signature Line
Delivering 3200 MT/s at CL22 timings, this single 8GB DDR4 UDIMM provides a straightforward path to 3200MHz speeds for mainstream desktops. It is backed by a limited lifetime warranty and hand-tested quality assurance for reliable plug-and-play operation. This module is best for budget-conscious PC builders needing a basic, no-frills memory upgrade for everyday computing and office tasks.
Обзор
Плюсы и минусы
Плюсы
- Strong social proof (86th percentile) 86th
Минусы
- Below average feature (18th percentile)
- Below average capacity (23rd percentile)
- Below average user sentiment (30th percentile)
Мнение владельцев
Как менялось мнение владельцев со временем
ЭксклюзивНа основе того, когда покупатели действительно писали отзывы, - чтобы увидеть, оправдались ли первые похвалы.
На основе 12 датированных отзывов покупателей, сгруппированных по календарным кварталам. Анализ по периодам - на английском языке.
Факты
Производительность
Характеристики
Полные характеристики
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | UDIMM |
| Total Capacity | 8192 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 8192 |
| Pins | 288 |
Performance
| Speed | 3200 |
| CAS Latency | 22 |
| Timings | 22-22-22-52 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
В сравнении с конкурентами
| Spec | Patriot Signature Line | Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 | G.Skill TridentZ RGB Series F4-3600C16D-32GTZRC | PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB MD32GK2D4320016XRGB | Kingston FURY Renegade KF588CU42RW-24 | Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD432G3600HC18JDC01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 8GB | 32GB | 32GB | 32GB | 24GB | 32GB |
| Kit | 1 x 8GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 1 x 24GB | 2 x 16GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
| Speed Mts | 3200 | 3600 | 3600 | 3200 | 8800 | 3600 |
| Cas Latency | CL22 | CL18 | CL16 | CL16 | CL42 | CL18 |
| Form Factor | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | true | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Товар | Speed | Feature | Latency | Capacity | User Sentiment | Отзывы пользователей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriot Signature Line | 53.4 | 18 | 57.5 | 22.6 | 30.2 | 85.6 |
| Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 Compare | 63.3 | 73 | 87.5 | 70.9 | 77.9 | 97.8 |
| G.Skill TridentZ RGB Series F4-3600C16D-32GTZRC Compare | 63.3 | 87.1 | 98.6 | 70.9 | 77.9 | 80.5 |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB MD32GK2D4320016XRGB Compare | 53.4 | 87.1 | 87.5 | 70.9 | 77.9 | 92.3 |
| Kingston FURY Renegade KF588CU42RW-24 Compare | 99.9 | 97.6 | 94.8 | 58.2 | 0 | 0 |
| Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD432G3600HC18JDC01 Compare | 63.3 | 73 | 87.5 | 70.9 | 60.9 | 85.6 |
Цена
Цена и ценность
Amazon 1 предложение От 84 €
Мы отслеживаем цены на этот товар с 13 июн. 2026 г.. График появится, когда накопится больше данных.
Оценки по сценариям использования
Полный обзор скоро появится. Характеристики, оценки, цены и графики выше всегда актуальны.