Crucial (CT2K32G4DFD832A)
Нет актуальной цены у продавцов
Обзор
Плюсы и минусы
Плюсы
- Strong capacity (90th percentile) 90th
- Strong social proof (67th percentile) 67th
- Strong feature (65th percentile) 65th
Минусы
Мнение владельцев
Как менялось мнение владельцев со временем
ЭксклюзивНа основе того, когда покупатели действительно писали отзывы, - чтобы увидеть, оправдались ли первые похвалы.
На основе 7 датированных отзывов покупателей, сгруппированных по календарным кварталам. Анализ по периодам - на английском языке.
Факты
Производительность
Характеристики
Полные характеристики
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | UDIMM |
| Total Capacity | 65536 |
| Modules | 2 |
| Per Module | 32768 |
| Pins | 288 |
| Rank | 2Rx8 |
Performance
| Speed | 3200 |
| CAS Latency | 22 |
| Timings | 22-22-22 |
| Voltage | 1.2 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
| OC Profile | Intel XMP 2.0 |
Features
| RGB | No |
| Heat Spreader | No |
В сравнении с конкурентами
| Spec | Crucial | Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 | G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG | Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 | KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK | Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD532G6400HC32ADC01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB |
| Kit | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 16GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 3200 | 6400 | 6000 | 6400 | 6000 | 6400 |
| Cas Latency | CL22 | CL32 | CL26 | CL32 | CL30 | CL32 |
| Form Factor | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Товар | Speed | Feature | Latency | Capacity | Отзывы пользователей | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crucial | 53.4 | 65.2 | 57.8 | 89.9 | 67.3 | 36.9 |
| Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 Compare | 94.7 | 89.5 | 87.7 | 89.9 | 92.3 | 7.6 |
| G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG Compare | 87.4 | 89.5 | 99.1 | 89.9 | 74.2 | 3.3 |
| Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 Compare | 94.7 | 89.5 | 87.7 | 89.9 | 97.8 | 6.8 |
| KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK Compare | 87.4 | 89.5 | 87.7 | 89.9 | 85.6 | 8.3 |
| Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD532G6400HC32ADC01 Compare | 94.7 | 74.8 | 87.7 | 70.9 | 92.3 | 23.2 |
Оценки по сценариям использования
Полный обзор скоро появится. Характеристики, оценки, цены и графики выше всегда актуальны.