Minisforum UM870 Slim
Panoramica
Pro e contro
Pro
Contro
- Below average port selection (7th percentile)
- Below average gpu (9th percentile)
- Below average reliability (11th percentile)
Le prove
Prestazioni
Scheda tecnica
Specifiche tecniche complete
Processor
| Cores | 8 |
Graphics
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Rispetto alla concorrenza
| Spec | Minisforum UM870 Slim | Lenovo Legion 34IAS10 | HP Omen 45L | ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 | Apple Mac Studio M4 Max | MSI MEG Vision X AI 2NVZ9-045US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Ryzen 7-8745H | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 9 9950X | Apple M4 Max | Intel Core Ultra 9 |
| RAM (GB) | 32 | 64 | 64 | 64 | 36 | 64 |
| Storage (GB) | 1024 | 3072 | 8096 | 2048 | 512 | 2048 |
| GPU | - | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | AMD Radeon RX 9070 XT | Apple M4 Max 32-core | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Form Factor | mini | mid-tower | mid-tower | desktop | sff | mid-tower |
| Psu W | - | 1200 | - | 850 | - | 1300 |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Pro |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Prodotto | CPU | GPU | RAM | Porte | Archiviazione | Affidabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minisforum UM870 Slim | 55.2 | 9.1 | 63.9 | 6.5 | 56.9 | 11.3 |
| Lenovo Legion 34IAS10 Compare | 97.6 | 87.5 | 96.6 | 91.8 | 96.5 | 69.9 |
| HP Omen 45L Compare | 97.6 | 87.5 | 95.6 | 98.1 | 99.4 | 69.9 |
| ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 Compare | 98.9 | 77.9 | 94.3 | 97.4 | 91.4 | 36.9 |
| Apple Mac Studio M4 Max Compare | 85.5 | 64.8 | 69.5 | 94.6 | 30.3 | 99.4 |
| MSI MEG Vision X AI 2NVZ9-045US Compare | 97.6 | 89.4 | 97.6 | 98.3 | 91.4 | 36.9 |
Punteggi per utilizzo
Una recensione completa è in arrivo. Le specifiche, i punteggi, i prezzi e i grafici qui sopra sono sempre aggiornati.