Crucial P5 Plus
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong feature (99th percentile) 99th
- Strong social proof (96th percentile) 96th
- Strong random (81st percentile) 81st
- Strong capacity (78th percentile) 78th
Points faibles
- Below average endurance (14th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 2000 |
| Form Factor | M.2 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 |
| Protocol | NVMe |
| PCIe Generation | 4 |
| External | No |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 6600 |
| Sequential Write (MB/s) | 5000 |
Hardware
| NAND | TLC |
| DRAM Cache | Yes |
| Controller | Micron |
Features
| Heatsink | Yes |
| Hardware Encryption | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Crucial P5 Plus | Samsung 9100 PRO | Western Digital WD Black SN850X | Kingston Fury Renegade SFYRDK/2000G | Seagate FireCuda 530R | SanDisk Western Digital WDS400T1X0M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 2TB | 8TB | 4TB | 2TB | 4TB | 4TB |
| Form Factor | M.2 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | 6,600 MB/s | 14,800 MB/s | 7,300 MB/s | 7,300 MB/s | 7,400 MB/s | 14,900 MB/s |
| Nand Type | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | true | true | true | true | false | true |
| Endurance | - | 4800 TBW | 2400 TBW | 2000 TBW | 5050 TBW | 2400 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Preuve sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crucial P5 Plus | 77.9 | 80.6 | 99 | 78.3 | 14.3 | 95.5 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99 | 99.8 | 99.8 | 98.1 | 85.6 | 95.5 |
| Western Digital WD Black SN850X Compare | 88.3 | 95.1 | 93.9 | 92.5 | 80.5 | 95.5 |
| Kingston Fury Renegade SFYRDK/2000G Compare | 92.9 | 93.8 | 93.9 | 78.3 | 93.7 | 95.5 |
| Seagate FireCuda 530R Compare | 92.4 | 96.3 | 52.7 | 92.5 | 95.4 | 88 |
| SanDisk Western Digital WDS400T1X0M Compare | 97.5 | 99.1 | 97.5 | 92.5 | 80.5 | 0 |
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.