Samsung Galaxy S26 Ultra Black 1000GB
{"review": "شاشة الخصوصية المدمجة الأولى من نوعها، مع معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 بتردد 4.74 جيجاهرتز وذاكرة 16 جيجابايت وكاميرا 200 ميجابكسل، تجعل من هذا الهاتف قفزة تقنية حقيقية. تدعم ميزات Galaxy AI مثل Photo Assist وNightography التقاط صور واضحة حتى في الإضاءة المنخفضة، مع بطارية 5000 مللي أمبير توفر عمرًا طويلًا وسطوع 2600 شمعة لرؤية مثالية في ضوء الشمس. مثالي لمنشئي المحتوى الذين يحتاجون إلى تحرير فيديوهات 8K وتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي طوال اليوم دون توقف."}
لمحة سريعة
المزايا والعيوب
الإيجابيات
- Strong camera (100th percentile) 100th
- Strong performance (99th percentile) 99th
- Strong battery (97th percentile) 97th
- Strong display (94th percentile) 94th
السلبيات
آراء المالكين
كيف تغيّر رأي المالكين بمرور الوقت
حصرياستنادًا إلى وقت كتابة العملاء لتقييماتهم فعليًا - لترى ما إذا كان الثناء المبكر قد استمر.
استنادًا إلى 7 مراجعة عملاء مؤرخة، مجمّعة حسب الربع التقويمي. تحليل الفترات باللغة الإنجليزية.
الأدلة
الأداء
المواصفات التقنية
المواصفات الكاملة
Display
| Screen Size | 6.9" |
| Display Type | OLED |
| Resolution | 3120 x 1440 |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Brightness | 2600 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Processor Model | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| CPU Speed | 4.74 |
| RAM | 16 MB |
| Storage | 1000 GB |
Camera
| Main Camera | 200 |
| Camera Count | 4 |
| Ultrawide | 50 |
| Telephoto | 50 |
| Front Camera | 12 |
| Optical Zoom | 3x, 5x |
| Video | Up to 8K at 30fps |
Battery & Charging
| Battery | 5000 Wh |
| Wired Charging | 60 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | Adaptive Fast Charging |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| NFC | Yes |
| USB | USB-C |
| SIM | Nano SIM |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.5 lbs |
| Fingerprint | Yes |
| Face Recognition | Yes |
| OS | Android |
| Headphone Jack | No |
مقارنة بالمنافسين
| Spec | Samsung Galaxy S26 Ultra | Motorola Razr Fold PBAY0003US | Google Pixel 10 Pro XL | Apple iPhone 17 Pro Max MFXH4LL/A | Nothing Phone (4a) Pro A069P | ASUS ROG Phone 8 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.9 | 8.1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
| Display Type | OLED | OLED | OLED | Super Retina XDR | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 165 | 120 | - | 144 | 165 |
| Processor | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform | Google Tensor G5 | A19 Pro | Snapdragon 7 Gen 4 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 16 | 16 | 16 | 8 | 12 | 16 |
| Storage (GB) | 1000 | 512 | 256 | 256 | 128 | 512 |
| Rear Camera Mp | 200 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 32 | 42 | 18 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 5000 | 6000 | 4870 | 4422 | 5080 | 5500 |
| Charging Wattage | 60 | 80 | 45 | 27 | 45 | 65 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP48 | IP68 | IP68 | IP65 | IP68 |
| Operating System | Android | Android | Android | iOS | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| المنتج | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | التقييم الاجتماعي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 90.8 | 99.5 | 96.9 | 94.2 | 86.8 | 99.2 | 71.8 | 93.5 |
| Motorola Razr Fold PBAY0003US Compare | 60.1 | 89.6 | 99.9 | 98.5 | 83.1 | 99.2 | 84.7 | 74.3 |
| Google Pixel 10 Pro XL Compare | 90.8 | 96.5 | 87.8 | 94.2 | 31.1 | 94 | 71.8 | 97.3 |
| Apple iPhone 17 Pro Max MFXH4LL/A Compare | 83.7 | 94.4 | 68.7 | 57.4 | 73.3 | 88.2 | 99 | 99.1 |
| Nothing Phone (4a) Pro A069P Compare | 60.1 | 93.5 | 93.6 | 98.5 | 73.3 | 65.4 | 84.7 | 74 |
| ASUS ROG Phone 8 Pro Compare | 80.3 | 91.1 | 98.6 | 99.8 | 83.1 | 98.6 | 91.1 | 21.2 |
تقييمات حسب الاستخدام
مراجعة كاملة قادمة قريبًا. المواصفات والتقييمات والأسعار والرسوم البيانية أعلاه محدَّثة دائمًا.