Kingston 16GB DDR4-3200 CL22 SODIMM (KCP432SS8/16)
Delivers a straightforward 3200 MT/s speed at standard CL22 timings and low 1.2V power draw, making it a reliable drop-in upgrade for DDR4 laptops. The single 16GB module leaves an open slot for easy dual-channel expansion without replacing existing memory. This module is best for budget-conscious laptop users seeking a simple capacity boost for everyday multitasking and office productivity.
Огляд
Переваги та недоліки
Переваги
Недоліки
- Below average feature (18th percentile)
Думка власників
Як змінювалася думка власників із часом
ЕксклюзивНа основі того, коли покупці справді писали відгуки, - щоб побачити, чи виправдалися перші похвали.
На основі 2 датованих відгуків покупців, згрупованих за календарними кварталами. Аналіз за періодами - англійською.
Факти
Продуктивність
Характеристики
Повні характеристики
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | SODIMM |
| Total Capacity | 16384 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 16384 |
| Pins | 260 |
| Rank | 1Rx8 |
Performance
| Speed | 3200 |
| CAS Latency | 22 |
| Voltage | 1.2 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
Features
| RGB | No |
| Heat Spreader | No |
Порівняння з конкурентами
| Spec | Kingston 16GB DDR4 SODIMM | Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6000Z30W | Crucial Pro OC Gaming CP2K16G64C38U5B | V-Color Manta XSky | Patriot Viper Venom PVV532G640C32K | G.Skill Trident Z Royal Series F4-4000C18D-32GTRS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Kit | 1 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| Speed Mts | 3200 | 6000 | 6400 | 6000 | 6400 | 4000 |
| Cas Latency | CL22 | CL30 | CL38 | CL30 | CL32 | CL18 |
| Form Factor | SODIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | true | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Товар | Speed | Feature | Latency | Capacity | Відгуки користувачів | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston 16GB DDR4 SODIMM | 53.7 | 18.3 | 57.7 | 45.4 | 61.4 | 64.6 |
| Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6000Z30W Compare | 87.7 | 75 | 87.7 | 71 | 92.3 | 27.6 |
| Crucial Pro OC Gaming CP2K16G64C38U5B Compare | 94.8 | 75 | 76.7 | 71 | 92.3 | 28.2 |
| V-Color Manta XSky Compare | 87.7 | 75 | 87.7 | 71 | 73.6 | 29.2 |
| Patriot Viper Venom PVV532G640C32K Compare | 94.8 | 89.7 | 87.7 | 71 | 73.2 | 26.9 |
| G.Skill Trident Z Royal Series F4-4000C18D-32GTRS Compare | 65 | 89.7 | 98.2 | 71 | 97.8 | 31.8 |
Ціна
Ціна та якість
Amazon 1 пропозиція Від 151 EUR
Price History
Оцінки за сценаріями використання
- Загалом52.4
- Budget81.9
- Ігри47.4
- Laptop65.2
- Server21.6
- Workstation43.9
Повний огляд незабаром. Характеристики, оцінки, ціни та графіки вище завжди актуальні.