SK Hynix HFS256GD9MND-5510A BA 256GB PCIe NVMe M.2
Нет актуальной цены у продавцов
Обзор
Плюсы и минусы
Плюсы
- Strong social proof (77th percentile) 77th
- Strong speed (67th percentile) 67th
Минусы
- Below average feature (14th percentile)
- Below average endurance (15th percentile)
- Below average capacity (18th percentile)
Факты
Производительность
Характеристики
Полные характеристики
Drive
| Capacity | 256 |
| Form Factor | M.2 |
| Interface | PCIe |
| Protocol | NVMe |
| PCIe Generation | 4 |
| External | No |
В сравнении с конкурентами
| Spec | SK Hynix HFS256GD9MND-5510A BA | Western Digital Black SN850X | Samsung 9100 PRO | Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 | Crucial T500 | SanDisk WD_BLACK SN8100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 256GB | 4TB | 8TB | 4TB | 2TB | 8TB |
| Form Factor | M.2 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | - | 7,300 MB/s | 14,800 MB/s | 14,800 MB/s | 7,400 MB/s | 14,900 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | true |
| Endurance | - | 2400 TBW | 4800 TBW | 4000 TBW | 1200 TBW | 4800 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Товар | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Отзывы пользователей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Hynix HFS256GD9MND-5510A BA | 67.1 | 61.3 | 14.3 | 17.5 | 14.5 | 77.4 |
| Western Digital Black SN850X Compare | 88.4 | 95.2 | 88.9 | 92.5 | 87.9 | 95.2 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.1 | 99.8 | 99.7 | 98.1 | 85.8 | 95.2 |
| Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 Compare | 99.4 | 98.7 | 90.4 | 92.5 | 93.4 | 86.8 |
| Crucial T500 Compare | 93.8 | 96.5 | 98.9 | 78.3 | 82.7 | 95.2 |
| SanDisk WD_BLACK SN8100 Compare | 98.9 | 99.1 | 97.3 | 98.1 | 80.6 | 45.2 |
Оценки по сценариям использования
Полный обзор скоро появится. Характеристики, оценки, цены и графики выше всегда актуальны.