Axiom (0C19500-AX)
Overzicht
Voordelen en nadelen
Pluspunten
- Strong affordability (71st percentile) 71st
Minpunten
- Below average latency (5th percentile)
- Below average speed (8th percentile)
- Below average social proof (15th percentile)
- Below average capacity (23rd percentile)
De feiten
Prestaties
Specificaties
Volledige specificaties
Memory
| Type | DDR3 |
| Form Factor | UDIMM |
| Total Capacity | 8192 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 8192 |
Performance
| Speed | 1333 |
| Voltage | 1.35 |
Class
| ECC | Yes |
| Registered | No |
Vergeleken met de concurrentie
| Spec | Axiom | Corsair VENGEANCE RGB PRO CMW32GX4M2D3600C18 | V-Color Manta XSky | Patriot Viper Venom PVV532G640C32K | G.Skill Trident Z Royal Series F4-4000C18D-32GTRS | Team Group Xtreem FFPD532G7200HC34ADC01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 8GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Kit | 1 x 8GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB |
| Memory Type | DDR3 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
| Speed Mts | 1333 | 3600 | 6000 | 6400 | 4000 | 7200 |
| Cas Latency | - | CL18 | CL30 | CL32 | CL18 | CL34 |
| Form Factor | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | true | false | false | true | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Speed | Feature | Latency | Capacity | Gebruikersoordeel | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axiom | 7.6 | 61.8 | 4.7 | 22.9 | 15.3 | 71.3 |
| Corsair VENGEANCE RGB PRO CMW32GX4M2D3600C18 Compare | 63.5 | 89.7 | 87.7 | 71 | 97.8 | 31.3 |
| V-Color Manta XSky Compare | 87.7 | 74.9 | 87.7 | 71 | 73.6 | 29.2 |
| Patriot Viper Venom PVV532G640C32K Compare | 94.8 | 89.7 | 87.7 | 71 | 73.2 | 26.9 |
| G.Skill Trident Z Royal Series F4-4000C18D-32GTRS Compare | 64.9 | 89.7 | 98.2 | 71 | 97.8 | 31.8 |
| Team Group Xtreem FFPD532G7200HC34ADC01 Compare | 98.3 | 74.9 | 95.9 | 71 | 67.8 | 24.9 |
Prijs
Prijs-kwaliteitverhouding
Amazon 1 aanbieding Vanaf € 140
Price History
Scores per gebruiksscenario
- Algemeen20.2
- Budget52.5
- Gaming15.8
- Laptop15.7
- Server38.4
- Workstation25.6
Een volledige review komt binnenkort. De specificaties, scores, prijzen en grafieken hierboven zijn altijd up-to-date.