Kingston ValueRAM 8GB DDR4-2666 CL19 SODIMM Black
現在、販売店の最新価格はありません
概要
メリットとデメリット
長所
- Strong affordability (82nd percentile) 82nd
短所
- Below average feature (18th percentile)
- Below average capacity (23rd percentile)
実証データ
パフォーマンス
スペック
全スペック一覧
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | SODIMM |
| Total Capacity | 8192 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 8192 |
| Pins | 260 |
| Rank | 1Rx16 |
Performance
| Speed | 2666 |
| CAS Latency | 19 |
| Timings | 19-19-19 |
| Voltage | 1.2 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
Features
| RGB | No |
| Heat Spreader | No |
競合製品との比較
| Spec | Kingston ValueRAM | Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 | G.Skill Trident Z Neo Series F4-3600C18D-32GTZN | PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB MD32GK2D4320016XRGB | Patriot Viper Venom PVV516G60C30 | Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD432G3600HC18JDC01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 8GB | 32GB | 32GB | 32GB | 16GB | 32GB |
| Kit | 1 x 8GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 1 x 16GB | 2 x 16GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
| Speed Mts | 2666 | 3600 | 3600 | 3200 | 6000 | 3600 |
| Cas Latency | CL19 | CL18 | CL18 | CL16 | CL30 | CL18 |
| Form Factor | SODIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| 製品 | Speed | Feature | Latency | Capacity | ユーザー評価 | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston ValueRAM | 37.7 | 18.3 | 36.3 | 22.9 | 54 | 82.4 |
| Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 Compare | 63.5 | 75 | 87.7 | 71 | 97.8 | 41.4 |
| G.Skill Trident Z Neo Series F4-3600C18D-32GTZN Compare | 63.5 | 89.7 | 87.7 | 71 | 92.3 | 42.6 |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB MD32GK2D4320016XRGB Compare | 53.7 | 89.7 | 87.7 | 71 | 92.3 | 44.9 |
| Patriot Viper Venom PVV516G60C30 Compare | 87.7 | 61.8 | 87.7 | 45.4 | 74.1 | 49.5 |
| Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD432G3600HC18JDC01 Compare | 63.5 | 75 | 87.7 | 71 | 85.6 | 42 |
価格
コストパフォーマンス
2026年6月13日からこの製品の価格を追跡しています。データが増えるとチャートが表示されます。
用途別スコア
- 総合35.9
- Budget73.2
- ゲーム27.6
- Laptop44.2
- Server13.9
- Workstation27.9
詳細なレビューは近日公開予定です。上記のスペック、スコア、価格、チャートは常に最新です。