Apple iPhone 14 Pro Max Space Black 256GB
La puce A16 Bionic et l'écran Super Retina XDR de 6,7 pouces avec une luminosité de 2000 nits offrent une expérience visuelle fluide et lumineuse, même en plein soleil. Son système photo principal de 48 MP capture des détails nets et sa conception en acier inoxydable avec Ceramic Shield lui confère une finition durable et résistante à l'eau IP68. Ce modèle est idéal pour les utilisateurs exigeants qui privilégient un grand écran immersif et la plus longue autonomie vidéo sur iPhone, jusqu'à 29 heures.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong connectivity (91st percentile) 91st
- Strong social proof (90th percentile) 90th
- Strong build (89th percentile) 89th
- Strong display (88th percentile) 88th
Points faibles
- Below average affordability (30th percentile)
L'avis des propriétaires
L'évolution de l'avis des propriétaires dans le temps
ExclusivitéD'après la date à laquelle les clients ont rédigé leurs avis - pour voir si l'enthousiasme initial s'est confirmé.
D'après 7 avis clients datés, regroupés par trimestre civil. L'analyse par période est en anglais.
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.7" |
| Display Type | Super Retina XDR |
| Resolution | 2796 x 1290 |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Brightness | 1000 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | A16 Bionic chip |
| Processor Model | Apple A16 Bionic |
| CPU Cores | 6 |
| CPU Speed | 3.46 |
| RAM | 6 MB |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | NVMe |
| Expandable | No |
Camera
| Main Camera | 48 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 12 |
| Telephoto | 12 |
| Front Camera | 12 |
| Optical Zoom | 3x |
| Video | 4K@24/30fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 4323 Wh |
| Wired Charging | 20 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | MagSafe |
| Connector | Lightning |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Yes |
| USB | Lightning |
| SIM | eSIM |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.5 lbs |
| Fingerprint | in-display |
| Face Recognition | Yes |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra | Motorola Razr ultra 2025 | Google Pixel 10 Pro | OnePlus 15 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | Super Retina XDR | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 | 120 |
| Processor | Apple A16 Bionic | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 6 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 256 | 512 | 512 | 128 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 48 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 12 | 50 | 42 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 4323 | 5000 | 4700 | 4870 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | 20 | 60 | 68 | 30 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP48 | IP68 | IP69K | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | User Sentiment | Performance | Connectivity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 14 Pro Max | 89.3 | 80.5 | 49.6 | 88 | 69.5 | 50.7 | 75.2 | 90.7 | 90.4 | 29.7 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra Compare | 89.3 | 99.9 | 95.7 | 93.1 | 95.9 | 98.9 | 96.1 | 84.4 | 98.8 | 6.3 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 58.1 | 78.7 | 94.4 | 97.8 | 91.9 | 93.3 | 98.4 | 81.1 | 90.4 | 26 |
| Google Pixel 10 Pro Compare | 89.3 | 97.8 | 83.7 | 88 | 86.5 | 61.2 | 88.8 | 98.7 | 94.4 | 15 |
| OnePlus 15 15 Compare | 98.1 | 96.6 | 98.9 | 77 | 41.7 | 70 | 98.4 | 81.1 | 98.8 | 4.6 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 78.7 | 99.2 | 97.2 | 99.4 | 54.3 | 0 | 97.5 | 98.7 | 70.1 | 4.9 |
Scores par usage
- Global75.1
- Budget71
- Jeux69.4
- Rugged67.9
- Portabilité56.6
- Professionnel66.1
- Flagship71.5
- Foldable77.1
- Photography77.7
- Battery Life56.4
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.