MSI PAP222T13M068
لمحة سريعة
المزايا والعيوب
الإيجابيات
السلبيات
- Below average ram (0th percentile)
- Below average storage (8th percentile)
- Below average cpu (13th percentile)
- Below average gpu (31st percentile)
الأدلة
الأداء
المواصفات التقنية
المواصفات الكاملة
Processor
| CPU | Intel Pentium Gold G7400 |
| Cores | 2 |
| Frequency | 3.7 GHz |
| L3 Cache | 6 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 730 |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 4 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 128 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | aio |
| PSU | 120 |
| Weight | 5.8 kg / 12.8 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 5 |
| HDMI | 1x HDMI-out, 1x HDMI-in |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
مقارنة بالمنافسين
| Spec | MSI PAP222T13M068 | HP OMEN GT22-3080 | Lenovo Legion 90Y6003JUS | ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 | Dell Tower ECT1250 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Pentium Gold G7400 | Intel Core Ultra 7 265K | Intel Core Ultra 9 | AMD Ryzen 9 9950X | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 4 | 32 | 64 | 64 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 128 | 2048 | 3072 | 2048 | 2000 | 8000 |
| GPU | Intel UHD Graphics 730 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | AMD Radeon RX 9070 XT | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | aio | mid-tower | mid-tower | desktop | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 120 | 850 | 1200 | 850 | 180 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| المنتج | CPU | GPU | RAM | المنافذ | التخزين | الموثوقية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI PAP222T13M068 | 12.6 | 30.9 | 0.3 | 49.2 | 7.8 | 37.9 |
| HP OMEN GT22-3080 Compare | 96 | 88.9 | 78.7 | 93.2 | 91.6 | 70.5 |
| Lenovo Legion 90Y6003JUS Compare | 97.5 | 88.9 | 96.4 | 91.7 | 96.4 | 70.5 |
| ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 Compare | 98.8 | 79.4 | 93.9 | 97.2 | 91.6 | 37.9 |
| Dell Tower ECT1250 Compare | 89.5 | 30.9 | 82.4 | 86.3 | 82.7 | 70.5 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.2 | 82.4 | 96.4 | 86.3 | 99.2 | 11.6 |
السعر
القيمة مقابل السعر
نتتبع أسعار هذا المنتج منذ ٣٠ مايو ٢٠٢٦. سيظهر الرسم البياني عند توفر المزيد من البيانات.
تقييمات حسب الاستخدام
مراجعة كاملة قادمة قريبًا. المواصفات والتقييمات والأسعار والرسوم البيانية أعلاه محدَّثة دائمًا.