Apple iPhone 15 Black 256GB
Dynamic Island, a 48MP main camera with 2x optical zoom, and a 6.1-inch display that doubles sunlight brightness make this a significant upgrade over previous models. USB-C connectivity and a colour-infused glass build bring practical and aesthetic improvements. It’s best for iPhone upgraders and first-time buyers who want the latest camera and interface without paying Pro prices.
Snapshot
फायदे और नुकसान
Pros
- Strong connectivity (88th percentile) 88th
Cons
- Below average social proof (18th percentile)
- Below average performance (22th percentile)
- Below average battery (28th percentile)
What owners think
मालिकों की राय समय के साथ कैसे बदली
विशेषग्राहकों ने वास्तव में अपनी समीक्षाएँ कब लिखीं, इसके आधार पर — ताकि आप देख सकें कि शुरुआती तारीफ़ टिकी या नहीं।
3 तिथि-युक्त ग्राहक समीक्षाओं पर आधारित, कैलेंडर तिमाही के अनुसार समूहित। अवधि-वार विश्लेषण अंग्रेज़ी में है।
The proof
प्रदर्शन
तकनीकी विशेषताएं
पूर्ण विनिर्देश
Display
| Screen Size | 6.1" |
| Display Type | Super Retina XDR |
Performance
| Storage | 256 GB |
Camera
| Main Camera | 48 |
| Camera Count | 2 |
| Telephoto | 12 |
| Front Camera | 12 |
| Optical Zoom | 2x |
Battery & Charging
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Yes |
| USB | USB-C |
| SIM | Unlocked |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Face Recognition | Yes |
| OS | iOS |
| Stereo Speakers | Yes |
प्रतिस्पर्धियों से तुलना
| Spec | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S26 Ultra S26 Ultra | Motorola razr razr ultra 2025 | Google Pixel Pixel 10a | OnePlus OnePlus 15 15 | Xiaomi 15T Pro 15T Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.1 | 6.9 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 6.8 |
| Display Type | Super Retina XDR | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | AMOLED |
| Refresh Rate | - | 120 | 165 | 120 | 120 | 144 |
| Processor | - | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | Google Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Dimensity 9400+ |
| RAM (GB) | - | 12 | 16 | 8 | 16 | 12 |
| Storage (GB) | 256 | 256 | 512 | 128 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 48 | 200 | 50 | 48 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 12 | 50 | 13 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | - | 5000 | 4700 | 5100 | 7300 | 5500 |
| Charging Wattage | - | 60 | 68 | 30 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | - | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP48 | IP68 | IP69K | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Social Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 15 | 61.7 | 54.1 | 27.5 | 54.4 | 58 | 22 | 87.7 | 17.8 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra S26 Ultra Compare | 93 | 99.4 | 98.1 | 95.9 | 90.1 | 94.7 | 89.7 | 99.8 |
| Motorola razr razr ultra 2025 Compare | 65.6 | 84.5 | 96.9 | 99 | 86.7 | 99.6 | 73.1 | 92.7 |
| Google Pixel Pixel 10a Compare | 93 | 52.9 | 89.3 | 87.5 | 77.7 | 80.8 | 98.1 | 98.4 |
| OnePlus OnePlus 15 15 Compare | 84.1 | 97.9 | 99.5 | 83 | 50.1 | 99.6 | 87.7 | 99.8 |
| Xiaomi 15T Pro 15T Pro Compare | 84.1 | 96.2 | 99.4 | 99 | 63.3 | 92.7 | 96.1 | 65.3 |
उपयोग के अनुसार स्कोर
पूरी समीक्षा जल्द ही आ रही है। ऊपर दिए गए स्पेसिफिकेशन, स्कोर, कीमतें और चार्ट हमेशा अपडेट रहते हैं।