Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium 256GB
Apple A17 Pro चिप और 6-कोर GPU, 48MP मुख्य कैमरा 5x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ, तथा 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस वाली 6.7" सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले इसे अलग पहचान देते हैं। टाइटेनियम बॉडी, सिरेमिक शील्ड और iOS 26 तक अपग्रेडेबिलिटी मज़बूत निर्माण और दीर्घकालिक सॉफ़्टवेयर सपोर्ट सुनिश्चित करते हैं। यह फ़ोटोग्राफ़ी प्रेमियों के लिए सर्वोत्तम है जो प्रो-लेवल ज़ूम और बजट-फ्रेंडली रिन्यूड विकल्प में उच्च इमेजिंग चाहते हैं।
एक नज़र में
फायदे और नुकसान
खूबियाँ
- Strong display (96th percentile) 96th
- Strong build (93rd percentile) 93rd
- Strong connectivity (93rd percentile) 93rd
- Strong camera (89th percentile) 89th
कमियाँ
प्रमाण
प्रदर्शन
तकनीकी विशेषताएं
पूर्ण विनिर्देश
Display
| Screen Size | 6.7" |
| Display Type | Super Retina XDR |
| Resolution | 2796-by-1290-pixel resolution |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Brightness | 2000 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | Apple A17 Pro |
| Processor Model | Apple A17 Pro |
| CPU Cores | 6 |
| CPU Speed | 3.78 |
| RAM | 8 MB |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | NVMe |
| Expandable | No |
Camera
| Main Camera | 48 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 12 |
| Telephoto | 12 |
| Front Camera | 12 |
| Optical Zoom | 5x |
| Video | 4K@60fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 4422 Wh |
| Wired Charging | 15 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | MagSafe |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | No |
| USB | USB-C |
| SIM | eSIM |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.5 lbs |
| Fingerprint | in-display |
| Face Recognition | Yes |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
प्रतिस्पर्धियों से तुलना
| Spec | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra | Google Pixel 10a | Motorola razr ultra 2025 | OnePlus 15 15 | Nothing Phone (4a) Pro A069P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 6.8 |
| Display Type | Super Retina XDR | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | OLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 120 | 165 | 120 | 144 |
| Processor | Apple A17 Pro | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Google Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM (GB) | 8 | 12 | 8 | 16 | 16 | 12 |
| Storage (GB) | 256 | 256 | 128 | 512 | 512 | 128 |
| Rear Camera Mp | 48 | 200 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 12 | 13 | 50 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 4422 | 5000 | 5000 | 4700 | 7300 | 5080 |
| Charging Wattage | 15 | 60 | 30 | 68 | 80 | 45 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 | IP69K | IP65 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| उत्पाद | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | सामाजिक प्रमाण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 15 Pro Max | 92.8 | 89 | 69.4 | 95.8 | 63.5 | 84.8 | 92.6 | 87.6 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra Compare | 92.8 | 99.3 | 97.9 | 95.8 | 90.2 | 94.5 | 89.3 | 99.8 |
| Google Pixel 10a Compare | 92.8 | 75.5 | 89.4 | 87.4 | 77.7 | 80.6 | 98.1 | 94.1 |
| Motorola razr ultra 2025 Compare | 65.1 | 84.8 | 96.8 | 99 | 86.8 | 99.5 | 73.1 | 92.3 |
| OnePlus 15 15 Compare | 83.8 | 97.8 | 99.4 | 83 | 50.9 | 99.5 | 87.3 | 99.8 |
| Nothing Phone (4a) Pro A069P Compare | 73.3 | 95 | 95.3 | 99 | 77.7 | 63.9 | 64.2 | 68.1 |
उपयोग के अनुसार स्कोर
पूरी समीक्षा जल्द ही आ रही है। ऊपर दिए गए स्पेसिफिकेशन, स्कोर, कीमतें और चार्ट हमेशा अपडेट रहते हैं।