Samsung Galaxy S20 FE 5G Cloud Navy 128GB
Le processeur Snapdragon 865 et l'écran Super AMOLED 120 Hz de 6,5 pouces assurent une navigation fluide et une réactivité élevée. La batterie 4500 mAh avec recharge sans fil et le zoom spatial 30x apportent une autonomie intelligente et une grande polyvalence photo. Ce modèle convient aux créateurs de contenu mobiles qui exploitent l’enregistrement vidéo 4K à 60 ips et le zoom optique 3x, sans rechercher des performances gaming élevées.
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong display (75th percentile) 75th
- Strong connectivity (68th percentile) 68th
- Strong camera (66th percentile) 66th
Points faibles
- Below average feature (17th percentile)
- Below average build (18th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.5" |
| Display Type | Super AMOLED |
| Resolution | 1080 x 2400 |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | Snapdragon 865 |
| Processor Model | Snapdragon 865 |
| CPU Cores | 8 |
| RAM | 6 MB |
| Storage | 128 GB |
| Storage Type | UFS 3.1 |
Camera
| Main Camera | 12 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 12 |
| Telephoto | 8 |
| Front Camera | 32 |
Battery & Charging
| Battery | 4500 Wh |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | No |
| USB | USB-C 3.2 |
Design & Build
| Form Factor | bar |
| OS | Android |
Face à la concurrence
| Spec | Samsung Galaxy S20 FE 5G | Google Pixel 10a | Apple iPhone 16 Pro Max | Motorola razr ultra 2025 | OnePlus 15 15 | Nothing Phone (4a) Pro A069P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.8 |
| Display Type | Super AMOLED | OLED | Super Retina XDR | OLED | AMOLED | OLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 120 | 165 | 120 | 144 |
| Processor | Snapdragon 865 | Google Tensor G4 | Apple A18 Pro | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM (GB) | 6 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
| Storage (GB) | 128 | 128 | 256 | 512 | 512 | 128 |
| Rear Camera Mp | 12 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 32 | 13 | 12 | 50 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 4500 | 5000 | 4685 | 4700 | 7300 | 5080 |
| Charging Wattage | - | 30 | 30 | 68 | 80 | 45 |
| Wireless Charging | - | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | - | IP68 | IP68 | IP48 | IP69K | IP65 |
| Operating System | Android | Android | iOS | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Preuve sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S20 FE 5G | 17.5 | 65.9 | 63.6 | 74.7 | 16.8 | 58.2 | 68.1 | 53.8 |
| Google Pixel 10a Compare | 92.8 | 75.5 | 89.4 | 87.4 | 77.7 | 80.6 | 98.1 | 94.1 |
| Apple iPhone 16 Pro Max Compare | 77.5 | 93.3 | 88.2 | 95.8 | 77.7 | 88.9 | 95.9 | 94.1 |
| Motorola razr ultra 2025 Compare | 65.1 | 84.8 | 96.8 | 99 | 86.8 | 99.5 | 73.1 | 92.3 |
| OnePlus 15 15 Compare | 83.7 | 97.8 | 99.4 | 83 | 50.9 | 99.5 | 87.3 | 99.8 |
| Nothing Phone (4a) Pro A069P Compare | 73.3 | 95 | 95.3 | 99 | 77.7 | 63.9 | 64.2 | 68.1 |
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.